Sprints banner image
<< Back to index Top Scores for ASKA (Chester) Print Version
(new window)
Top Club
Pos Club Score
1   York City  545.0 
2   Halifax  391.0 
3   Tadcaster   325.0 
4   Pocklington  309.5 
5   Team Jorvik  301.5 
6   Kippax  296.0 
7   Bingley  271.0 
8   Brighouse  181.5 
9   S Axholme  166.5 
10   Co Wakefield  165.5 
11   ASKA-Chester   160.0 
12   New Earswick  139.5 
13   Spenborough   132.5 
14   Thirsk  112.0 
15   Ilkley  107.0 
16   Settle  102.0 
17   Rossington  99.0 
18   Driffield   90.0 
19   Worksop  59.5 
20   Selby   48.0 
21   East Leeds  45.0 
22   Bo Barnsley  31.0 
23   Scunthorpe  12.0 
24   Gainsborough  8.0 
Top Swimmers
Girls 9yrs
1   Ruby Allitt  YCBE  18.0  (210001) 
2   Poppy Davis-Coyle  YCBE  17.0  (012020) 
3   Charlotte Shaw  BRGE  16.0  (201000) 
4   Freya Bannister  PODE  16.0  (201000) 
5   Rosanna Bycroft  YCBE  16.0  (001400) 
6   Aster McCann  ASKN  15.0  (111000) 
7   Neve May  YCBE  15.0  (102001) 
8   Chloe Hopwood  PODE  15.0  (101102) 
9   Imogen Tiffany  BIGE  14.0  (011110) 
10   Mabel Walker   BIGE  13.0  (020100) 
11   Alisha Day  NEAE  13.0  (011020) 
12   Greta Highfield  ROSE  13.0  (010210) 
13   Jessica Young  YCBE  12.0  (110001) 
14   Annabelle Loft  YCBE  12.0  (100200) 
15   Isla Yates  YCBE  12.0  (100030) 
16   Joanna McCallum  SASE  11.0  (110000) 
17   Maya Mistry  KIPE  11.0  (110000) 
18   Elodie Maloigne  SASE  11.0  (011010) 
19   Eloise Gunn  NEAE  9.0  (001110) 
20   Freya McKeating  SELE  9.0  (001102) 
21   Miryam Bakari-Singer  YCBE  8.0  (001101) 
22   Jasmine Mayman  PODE  7.0  (100001) 
23   Hannah Jones  BIGE  7.0  (010010) 
24   Phoebe Dunning  TWHE  6.0  (010001) 
25   Megan Chu  PODE  5.0  (010000) 
26   Grace Woodward  ROSE  4.0  (000101) 
27   Ellie Rowson  TJOE  4.0  (000012) 
28   Erin Ocarroll  BIGE  3.0  (000011) 
     
Boys 9yrs
1   Haydyn Swift  KIPE  23.0  (202100) 
2   Thomas Brooks  SPEE  21.0  (130000) 
3   Max Walker  TWHE  19.0  (112000) 
4   Nathan Carrington  YCBE  18.0  (111100) 
5   Ned Whitaker  SETE  17.0  (021100) 
6   Isaac Hebden  YCBE  16.0  (111001) 
7   Reuben Moore  PODE  16.0  (111001) 
8   William Robinson  BRGE  14.0  (012001) 
9   Louis Cass  SPEE  12.0  (200000) 
10   Matthew Quigley  PODE  12.0  (100200) 
11   Amos Hebden  YCBE  12.0  (020010) 
12   Ralph Schofield  YCBE  11.0  (110000) 
13   Robbie Kennedy  TJOE  11.0  (100110) 
14   Richard Hartley  SPEE  9.0  (100100) 
15   Oliver Mayger  TWHE  9.0  (001110) 
16   Joseph Pickering  PODE  8.0  (010100) 
17   Isaac Stabler  BIGE  6.0  (100000) 
18   Rowan Box  ILKE  6.0  (100000) 
19   Gabriel Levine  TADE  4.0  (001000) 
20   Jacob Roberts  HALE  4.0  (000020) 
Girls 10yrs
1   Libby Anderson  TJOE  20.0  (202000) 
2   Alice Turpin  NEAE  15.5  (010111) 
3   Olivia Thom  YCBE  15.0  (012010) 
4   Tegan Fletcher  WAKE  15.0  (011200) 
5   Hannah Carney  BIGE  14.0  (010300) 
6   Brooke Thomas-Durrant  YCBE  13.0  (101100) 
7   Olivia Phelan  WAKE  12.0  (200000) 
8   Shyla Velasquez-Fox  SPEE  12.0  (101010) 
9   Sophia Gledhill  BIGE  11.0  (110000) 
10   Alexandra Owen-Hatfield  ASKN  11.0  (110000) 
11   Charley-Megan Whiteley  BIGE  11.0  (011010) 
12   Gladness Mdee  BIGE  10.5  (010001) 
13   Millie Bedard  TWHE  10.0  (101000) 
14   Lily Kirkwood  WOKA  10.0  (100101) 
15   Jessica Mellows  PODE  10.0  (100101) 
16   Amelie Thom  YCBE  9.0  (010020) 
17   Eve Milner  WOKA  9.0  (001110) 
18   Libby Morrison  YCBE  7.0  (010002) 
19   Alice Moore  SELE  7.0  (001100) 
20   Imogen Wood  YCBE  6.0  (100000) 
21   Eryl Searson  ASKN  6.0  (100000) 
22   Amy Lake  KIPE  6.0  (100000) 
23   Sara Ungar  YCBE  6.0  (010001) 
24   Grace Messenger  WAKE  6.0  (010001) 
25   Kate Neal  KIPE  6.0  (001010) 
26   Alicia Howells  BRGE  5.0  (010000) 
27   Neja Mirando  YCBE  5.0  (010000) 
28   Charlotte Culf  HALE  5.0  (001001) 
29   Sofia Askin-Jones  WAKE  5.0  (000110) 
30   Holly Dukes  NEAE  5.0  (000102) 
31   Natalia Bradwell  SASE  5.0  (000021) 
32   Emma Bettles  TJOE  4.0  (001000) 
33   Alice Broadley  WAKE  4.0  (001000) 
34   Beatrice Roberts  YCBE  4.0  (000101) 
35   Megan Checkley  KIPE  3.0  (000100) 
36   Scarlett Pateman  PODE  2.0  (000010) 
37   Eve Clark  TJOE  2.0  (000010) 
38   Natasha Coote  TADE  2.0  (000010) 
39   Kiarna Woodhead  NEAE  2.0  (000010) 
40   Hannah Foster  WOKA  1.0  (000001) 
41   Louise Mathur  WAKE  1.0  (000001) 
     
Boys 10yrs
1   Jacob Sandford  HALE  23.0  (310000) 
2   Alfie Nixon  SASE  20.0  (030110) 
3   Jake-John Casken  YCBE  20.0  (021200) 
4   Oliver Webb  YCBE  19.0  (210010) 
5   John Byrne  YCBE  18.0  (120010) 
6   Zak Wood  HALE  17.0  (021100) 
7   Thomas Campbell  ILKE  16.0  (012011) 
8   Lewis Boyle  ILKE  14.0  (102000) 
9   Samuel Thomas  KIPE  14.0  (002200) 
10   Isaac Heavisides  PODE  13.0  (002110) 
11   Thomas Deniz  YCBE  12.0  (101010) 
12   Jamie Haines  BRGE  12.0  (100200) 
13   Alex Robinson  ROSE  11.0  (110000) 
14   Will Horsley  PODE  10.0  (101000) 
15   Warren Beaumont  HALE  9.5  (011001) 
16   Alex Taylor  KIPE  8.0  (010003) 
17   Jamie Bleanch  YCBE  7.0  (100001) 
18   Matthew Carr  KIPE  7.0  (000120) 
19   Hamza Aziz  SPEE  6.0  (100000) 
20   Evan Cai  WAKE  6.0  (100000) 
21   Ed Sumner  KIPE  6.0  (100000) 
22   Nicholas Hudson  BRGE  6.0  (001010) 
23   Oakes Ellis  NEAE  4.0  (001000) 
24   Keelan Behan  SETE  4.0  (000012) 
25   Lewis Blythe  PODE  3.5  (000101) 
26   Lukas Pold  ASKN  3.0  (000100) 
27   Jack Warr  SASE  3.0  (000100) 
28   William Reynolds   BIGE  3.0  (000100) 
29   James McAuley  KIPE  3.0  (000011) 
30   Fraser Taylor  YCBE  2.0  (000010) 
31   Adam Warner  WAKE  2.0  (000010) 
32   Luke Winterbottom  BRGE  2.0  (000010) 
33   Harvey Brannan  BIGE  2.0  (000002) 
34   Oliver Cowling  TWHE  1.0  (000001) 
Girls 11yrs
1   Ruby Barker  ROSE  18.0  (111100) 
2   Tabitha Browning  TADE  16.0  (201000) 
3   Frankie Ness  ROSE  15.0  (012010) 
4   Eva Gray  ILKE  12.0  (110001) 
5   Iris Burnett  SCNE  12.0  (110001) 
6   Claudia Moore  PODE  11.0  (100110) 
7   Libby Walker  TADE  10.0  (100101) 
8   India Bryant Chesters  TADE  10.0  (020000) 
9   Alice Purdy  TADE  10.0  (020000) 
10   Daisy Doherty  BRGE  9.0  (100100) 
11   Beatrix Stanton  PODE  8.0  (100010) 
12   Erin Smailes  YCBE  8.0  (010100) 
13   Alice Crosby  YCBE  8.0  (002000) 
14   Molly Malone  TWHE  8.0  (001101) 
15   Amy Pickard  ELEE  8.0  (001020) 
16   Megan Warner  WAKE  7.0  (100001) 
17   Tess Atkinson  PODE  7.0  (010010) 
18   Daisy Tomlinson  HALE  7.0  (010010) 
19   Sophie McLure  TADE  7.0  (010010) 
20   Darcie Richardson  TADE  6.0  (100000) 
21   Ella Adrian  PODE  6.0  (100000) 
22   Ellie-Mae Stinson  WOKA  6.0  (100000) 
23   Ruby Gilbertson  TJOE  6.0  (100000) 
24   Tilly White  ELEE  6.0  (100000) 
25   Kirsty Cowell  ASKN  6.0  (001010) 
26   Jessica Fullerton  BIGE  5.5  (010001) 
27   Holly Addy  NEAE  5.0  (010000) 
28   Olivia Boyle  HALE  5.0  (010000) 
29   Chloe Hemingway  BRGE  5.0  (001001) 
30   Lois Ormondroyd  WAKE  5.0  (001001) 
31   Holly Gifford  ASKN  5.0  (001001) 
32   Sophia Quinnell  YCBE  5.0  (000110) 
33   Sofia Beckett  SETE  4.0  (001000) 
34   Lucy Towse  PODE  4.0  (001000) 
35   Imogen Bannister  PODE  4.0  (001000) 
36   Yasmin Nicole  YCBE  4.0  (000101) 
37   Millie Mayger  TWHE  4.0  (000101) 
38   Scarlett Tomlinson  BIGE  3.0  (000100) 
39   Emma Wright  WAKE  3.0  (000100) 
40   Gwen Spavin  TADE  3.0  (000100) 
41   Eleanor Campton  WOKA  3.0  (000100) 
42   Daniella Milner  SASE  3.0  (000100) 
43   Holly Vasey  BIGE  3.0  (000100) 
44   Kiera Lewis  NEAE  2.0  (000010) 
45   Florence Spenceley  YCBE  2.0  (000010) 
46   Phoebe Carr  WOKA  2.0  (000010) 
47   Lauren Taylor  SETE  2.0  (000010) 
48   Mia Chipchase  NEAE  2.0  (000010) 
49   Heidi Fothergill  TJOE  1.0  (000001) 
50   Millie Vincent-Johnston  TJOE  1.0  (000001) 
51   Jazlyn Smith  NEAE  1.0  (000001) 
52   Sophie Warburton  PODE  1.0  (000001) 
53   Sylvie Hollinghurst  TADE  0.5  (000001) 
     
Boys 11yrs
1   Lucas Stabler  BIGE  29.0  (410000) 
2   Callum Mawson  BIGE  23.0  (220001) 
3   Matthew Jackson  HALE  21.0  (130000) 
4   Michael Hartley  HALE  20.0  (121000) 
5   Harry Hawkett  PODE  19.0  (112000) 
6   Rowan Verity  KIPE  19.0  (112000) 
7   Charlie Shepherd  TWHE  19.0  (101300) 
8   Lucas Edmonds  YCBE  15.0  (101021) 
9   Mitchell Flowitt  SASE  13.0  (101100) 
10   Leon Wiseman  YCBE  13.0  (020100) 
11   Harry Buckley  ILKE  12.0  (101010) 
12   Ethan Clifford  YCBE  10.0  (100101) 
13   Leo Maloigne  SASE  9.0  (011000) 
14   Joseph Neary-Lamond  TJOE  9.0  (002001) 
15   Anthony Eastwood  KIPE  8.0  (000040) 
16   Jack Moyce  YCBE  7.0  (000201) 
17   Billy Ainsworth  YCBE  6.0  (010001) 
18   Reuben Beaumont  HALE  5.0  (001001) 
19   Dalton Pears  TJOE  5.0  (000110) 
20   Mihkel Pold  ASKN  4.0  (000101) 
21   Rohan Addlesee  SASE  3.0  (000100) 
22   Daniel Carter   BIGE  2.0  (000010) 
23   Prash Veerasamy  TADE  1.0  (000001) 
Girls 12yrs
1   Annie Wilson  SASE  20.0  (202000) 
2   Niamh Moorhouse  SPEE  18.0  (111100) 
3   Oona Gregory  YCBE  18.0  (021101) 
4   Laura Whittington  BRGE  15.0  (101002) 
5   Nyah Hayes  ELEE  14.0  (021000) 
6   Lizzie McCallum  SASE  13.0  (110010) 
7   Abbie Eastwood  PODE  12.0  (200000) 
8   Aisling Suri  HALE  12.0  (010201) 
9   Sarah Mathur  WAKE  11.5  (100001) 
10   Sophie Hopwood  PODE  11.0  (110000) 
11   Eleanor Cahill  TADE  11.0  (110000) 
12   Sarah Welch  TADE  11.0  (010200) 
13   Lorna Colling  TADE  10.5  (001002) 
14   Abigail Naylor  BIGE  9.0  (100011) 
15   Caitlin Bradwell  SASE  9.0  (010101) 
16   Cara McCann  ASKN  8.0  (100010) 
17   Lucy Hargreaves  YCBE  8.0  (002000) 
18   Libby McCarthy  SPEE  7.5  (001001) 
19   Lauren Gaunt-Edwards  YCBE  6.0  (100000) 
20   Sarah Craig  WAKE  6.0  (100000) 
21   Holly Foster  WOKA  6.0  (010001) 
22   Jessica Williamson  HALE  6.0  (001010) 
23   Briony Ellis  WAKE  5.0  (010000) 
24   Lucy Jones  WAKE  5.0  (010000) 
25   Josephine Smith  TADE  5.0  (001001) 
26   Grace Cogan  ILKE  5.0  (000110) 
27   Freya Tyas  YCBE  5.0  (000110) 
28   Charlotte Deniz  YCBE  5.0  (000110) 
29   Jessica Cockayne  SPEE  4.0  (001000) 
30   Lucy Moore  SELE  4.0  (001000) 
31   Lucy Thomas  ASKN  4.0  (000101) 
32   Izzy Ryan  TADE  3.0  (000100) 
33   Maya Reid  TJOE  3.0  (000100) 
34   Ella Mazurke  HALE  3.0  (000100) 
35   Mia Fourie  ASKN  3.0  (000011) 
36   Ruby Harris  BRGE  2.5  (000002) 
37   Megan Berry  DFDE  2.0  (000010) 
38   Olivia Tiffany  BIGE  2.0  (000010) 
39   Emily Culf  HALE  2.0  (000010) 
40   Maddie Henderson  ILKE  2.0  (000010) 
41   Lucy Atkinson  TADE  2.0  (000010) 
42   Hannah Barker  SASE  1.0  (000001) 
43   Molly Warr  SASE  1.0  (000001) 
44   Nicole Clarkson  WAKE  1.0  (000001) 
     
Boys 12yrs
1   Joshua Routledge  NEAE  24.0  (130100) 
2   Connor Gardener  DFDE  22.0  (210110) 
3   Maximus Mawle  TJOE  21.5  (300101) 
4   Will Slater  ROSE  21.0  (112010) 
5   Alex Chesters  TADE  21.0  (103100) 
6   Morgan Cuthbert  DFDE  19.0  (110210) 
7   Travis Taylor  SETE  18.0  (102020) 
8   Josh Hutchinson  SETE  15.0  (110101) 
9   Matthew Raine  HALE  14.0  (200010) 
10   Harry Russell  NEAE  14.0  (011110) 
11   Kieran Matson  KIPE  13.0  (002102) 
12   Ben Digby  TADE  12.0  (010201) 
13   Cormac Rozsa  BRGE  11.0  (011010) 
14   Joshua Moss  TADE  11.0  (010111) 
15   Spencer Snowden  BRGE  9.0  (100100) 
16   Harrison Dring  ASKN  8.0  (100010) 
17   Thomas Johnson  YCBE  8.0  (010011) 
18   Charlie Fricker  YCBE  8.0  (001101) 
19   Spencer Drysdale  WOKA  7.0  (001011) 
20   Aaron Milner  WOKA  6.5  (001003) 
21   Sol Maynard  PODE  5.0  (010000) 
22   Lento Yamagata  TJOE  5.0  (010000) 
23   William Thomas  ASKN  5.0  (010000) 
24   Harrison Nixon  SASE  5.0  (001001) 
25   Oliver Blamires  BRGE  4.0  (000020) 
Girls 13yrs
1   Caitlyn Turner  SPEE  22.0  (210110) 
2   Ella Stabler  BIGE  20.0  (210100) 
3   Jessica Crosby  YCBE  16.0  (111001) 
4   Fay Clark  TJOE  16.0  (111001) 
5   Skye Bowman  DFDE  15.0  (111000) 
6   Saoirse Behan  SETE  13.0  (110010) 
7   Abigail Boggs  ILKE  13.0  (110010) 
8   Caitlin Carr  KIPE  11.0  (110000) 
9   Aisling McAuley  KIPE  11.0  (002011) 
10   Mimi Peters  NEAE  10.0  (101000) 
11   Jiska Evans  ILKE  10.0  (011001) 
12   Talia Fletcher  WAKE  10.0  (010110) 
13   Lucy Jordan  YCBE  9.0  (100100) 
14   Abbie Wilson  DFDE  9.0  (001110) 
15   Isabelle Bramley  HALE  8.0  (100010) 
16   Mari-Loek Wagenaar  ASKN  8.0  (010100) 
17   Jessica Hartley  HALE  8.0  (010011) 
18   Lucy Weld  PODE  8.0  (001101) 
19   Chloe Foster  TADE  8.0  (000210) 
20   Alexandra Marshall  WAKE  7.0  (100001) 
21   Rachel Hobson  BRGE  7.0  (001100) 
22   Charlotte Brigham  PODE  7.0  (001100) 
23   Alex Steel  NEAE  6.0  (100000) 
24   Lexi Patterson  WAKE  6.0  (001010) 
25   Molly Roberts  HALE  6.0  (000111) 
26   Sophie Davey  KIPE  5.0  (010000) 
27   Mared Searson  ASKN  5.0  (010000) 
28   Daya Kapil  HALE  5.0  (010000) 
29   Nina Thorp  TADE  5.0  (001001) 
30   Aimee-Louise Banks  WAKE  4.0  (001000) 
31   Mary Everett  KIPE  4.0  (001000) 
32   Paige Booth  HALE  3.0  (000100) 
33   Aimee Bowman  DFDE  3.0  (000100) 
34   Amelia Fullerton  BIGE  3.0  (000100) 
35   Emily Michaels  YCBE  3.0  (000011) 
36   Alandra Swainston  YCBE  2.0  (000010) 
37   Beau Varley  YCBE  2.0  (000010) 
38   Ellie Day  TADE  1.0  (000001) 
39   Nadine Addlesee  SASE  1.0  (000001) 
40   Poppy Greenwood  HALE  1.0  (000001) 
     
Boys 13yrs
1   Corey Green  BIGE  22.0  (121010) 
2   George Harris  KIPE  19.0  (210010) 
3   Jack Lacy  DFDE  18.0  (102101) 
4   Lucas Glover  KIPE  17.0  (120001) 
5   Ben Towse  PODE  17.0  (111010) 
6   Aidan Fothergill  TJOE  16.0  (201000) 
7   Thomas Jackson  HALE  14.0  (110100) 
8   Joshua Jones  BIGE  14.0  (101012) 
9   Kristopher Asher  SASE  13.5  (011101) 
10   Ethan Baylin  TADE  12.0  (011100) 
11   Alex Holmes  WAKE  11.5  (101001) 
12   Tom Sandford  HALE  11.0  (010200) 
13   Maxwell De-ath  TADE  10.0  (101000) 
14   Will Hyde  SELE  10.0  (101000) 
15   Eoin Flaherty  BRGE  10.0  (001200) 
16   White Sam  WOKA  9.0  (011000) 
17   Luca Curini  BIGE  9.0  (010101) 
18   Angus Twigger  ILKE  7.0  (000120) 
19   Nathan McMaster  KIPE  6.0  (100000) 
20   Oliver Smeele  BIGE  6.0  (100000) 
21   Harrison Lee  WAKE  6.0  (010001) 
22   James Metcalfe  YCBE  6.0  (000111) 
23   Sebastian Ellis  NEAE  5.0  (010000) 
24   Joe Callin  TJOE  5.0  (010000) 
25   Daniel Menzer  WAKE  5.0  (000021) 
26   Sam Akers  BIGE  4.0  (001000) 
27   Thomas Crow  SASE  4.0  (000101) 
28   Thomas Bleanch  TADE  3.0  (000100) 
29   James Barker  NEAE  3.0  (000011) 
Girls 14yrs
1   Jessica Richardson  BAME  26.0  (221000) 
2   Ashley Evered  HALE  20.5  (210011) 
3   Victoria Symes  ASKN  20.0  (300010) 
4   Imogen Wood  TJOE  18.0  (021101) 
5   Charlotte Bennett  HALE  18.0  (011300) 
6   Abbie Gifford  ASKN  15.0  (111000) 
7   Rachel Matson  KIPE  15.0  (003100) 
8   Holly Moss  TADE  13.0  (200001) 
9   Angharad James  ASKN  13.0  (020100) 
10   Poppy Layden-Fritz  BRGE  11.0  (100021) 
11   Emily Crossley  SETE  11.0  (010111) 
12   Amy Checkley  KIPE  9.0  (100100) 
13   Amy Bettles  TJOE  9.0  (011000) 
14   Elizabeth Hogg  YCBE  9.0  (011000) 
15   Emma Sykes  BRGE  8.0  (100010) 
16   Leah Verity  KIPE  7.0  (100001) 
17   Ellie Jackson  ROSE  7.0  (100001) 
18   Emma Pears-Dorland  TJOE  7.0  (001100) 
19   Holly Bennett  TADE  6.0  (010001) 
20   Elizabeth Wright  YCBE  6.0  (000111) 
21   Elizabeth Blake  TJOE  6.0  (000111) 
22   Gemma Parkinson  TADE  5.0  (010000) 
23   Harriet Ostrowski-Jones  BAME  5.0  (010000) 
24   Imogen Holbrook  TADE  5.0  (001001) 
25   Aerin Catt  TADE  4.0  (001000) 
26   Katy Weld  PODE  4.0  (001000) 
27   Hannah Hutchinson  ASKN  4.0  (000101) 
28   Charlotte Wilkinson  ILKE  4.0  (000020) 
29   Kelci Grant  WAKE  3.5  (000011) 
30   Laura Bettles  TJOE  3.0  (000100) 
31   Georgina Brennan  TADE  2.0  (000010) 
     
Boys 14yrs
1   Jack Edmondson  KIPE  26.0  (221000) 
2   Alistair Jones  PODE  20.0  (202000) 
3   Alex Williams  TADE  19.0  (210010) 
4   Robbie Abbott  HALE  18.0  (200111) 
5   Callum Tonkins  TJOE  18.0  (120010) 
6   Adam Wood  SPEE  17.0  (102100) 
7   Aidan Reilly  TJOE  17.0  (021011) 
8   Rowan Halliday  KIPE  15.0  (101110) 
9   Harry Brackenridge  HALE  14.0  (021000) 
10   Daniel Colling  TADE  13.0  (101100) 
11   Ben Pateman  PODE  13.0  (010121) 
12   Louis Rozsa  BRGE  12.0  (200000) 
13   Jake Rodway  TJOE  10.0  (020000) 
14   Noah Dale  TWHE  10.0  (011001) 
15   David Black  TADE  9.0  (100100) 
16   Samuel Whiteley  HALE  9.0  (010101) 
17   Ben Haldenby  GRDA  8.0  (010100) 
18   Thomas Dennis  TWHE  5.0  (001001) 
19   Benjamin Brown  TADE  5.0  (000110) 
20   Jake Askin-Jones  WAKE  4.0  (001000) 
Girls 15yrs & Over
1   Lydia Bramley  HALE  25.0  (220100) 
2   Phoebe Tomlinson  HALE  24.0  (220010) 
3   Claire Scaife  SETE  18.0  (012110) 
4   Megan Jones  PODE  14.0  (102000) 
5   Jessica Buckton  TJOE  13.0  (101011) 
6   Cerys Addlesee  SASE  13.0  (011101) 
7   Lois Shackleton  HALE  12.0  (200000) 
8   Bethan Morris  YCBE  12.0  (010201) 
9   Alana Hampshire  HALE  11.0  (101001) 
10   Leah Pinder  YCBE  11.0  (010200) 
11   Joan Clayton  TJOE  11.0  (010030) 
12   Laura Crompton  TWHE  10.0  (101000) 
13   Megan Moore  SELE  10.0  (101000) 
14   Emily Jones  WAKE  10.0  (101000) 
15   Alice McClay  ROSE  10.0  (011001) 
16   Emily Ball  TADE  10.0  (010110) 
17   Rhiannon Wood  TJOE  10.0  (010102) 
18   Charlotte Wilson  SASE  8.0  (100010) 
19   Lauren Day  TADE  7.0  (000120) 
20   Megan Armitage  HALE  6.0  (100000) 
21   Eleanor Hughes  SELE  6.0  (100000) 
22   Lucy Sullivan  HALE  6.0  (010001) 
23   Lucy Freeman  KIPE  6.0  (010001) 
24   Hannah Stanton  PODE  6.0  (001010) 
25   Ellie Walker  TADE  5.0  (010000) 
26   Rachael McHenery  TADE  5.0  (001001) 
27   Elizabeth Bannister  PODE  5.0  (000110) 
28   Amy Wood  SPEE  4.0  (001000) 
29   Emily Hill  TJOE  4.0  (001000) 
30   Abbie Pickering  PODE  4.0  (000101) 
31   Francesca Stoakes  NEAE  3.0  (000100) 
32   Charlotte Black  TADE  3.0  (000100) 
33   Alice Rodley  BIGE  3.0  (000100) 
34   Jasmine Baker  HALE  2.0  (000010) 
     
Boys 15yrs & Over
1   Samuel Whittaker  YCBE  23.0  (310000) 
2   Joseph Senior  TJOE  21.0  (103100) 
3   Zak Moorcroft  TJOE  18.0  (120010) 
4   James Dring  ASKN  17.0  (120001) 
5   Nathan Strauss  ELEE  17.0  (012020) 
6   Alex Thackray  KIPE  14.0  (100210) 
7   Benjamin Bottomley  BRGE  12.0  (200000) 
8   Cameron Price  BRGE  11.0  (101001) 
9   Finlay Saunders  TWHE  11.0  (100110) 
10   Milo Ryan  TADE  10.0  (101000) 
11   Rory Kunz  BIGE  8.0  (100010) 
12   Joseph Dunn  HALE  8.0  (010011) 
13   Joshua McDowell  NEAE  7.0  (001100) 
14   James Ruxton  TJOE  7.0  (000201) 
15   Alexander Smeele  BIGE  6.0  (100000) 
16   Matthew Cogan  ILKE  6.0  (010001) 
17   James Ball  TADE  6.0  (000200) 
18   Matthew Greidanus  HALE  5.0  (010000) 
19   James Dobson  BIGE  5.0  (010000) 
20   George Russell  NEAE  5.0  (010000) 
21   Daniel Ashton  PODE  5.0  (001001) 
22   Jacob Thorpe  WAKE  4.0  (001000) 
23   Samuel Turpin  NEAE  4.0  (001000) 
24   Jack Clifford  KIPE  4.0  (000101) 
25   Jacob Lee  TADE  3.0  (000100) 
26   Lewis Wainwright  HALE  3.0  (000011) 
27   Nathan Cuthbert  DFDE  2.0  (000010) 
28   Alex Mosey  SELE  2.0  (000010) 
29   James Madeley  PODE  1.0  (000001)