|
||||||||||||||||||||||||||||||
Event 101 Boys 100m Ind Medley |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jake Roberts | Bridlington | 1:51.42 | 1:52.40 | +0.98 | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jack Knowles | Bridlington | 1:38.65 | 1:35.10 | -3.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ryan Gee | Bridlington | NT | 1:30.21 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Daniel Stevens 54.08 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Michael Wall | Bridlington | 1:08.24 | 1:08.55 | +0.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Disqualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | DQ Information | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dylan Jones | 4.4 Starting before the starting signal | |||||||||||||||||||||||||||||
Event 102 Girls 100m Butterfly |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 12yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hebe Ridley | Bridlington | NT | 1:39.43 | npt | |||||||||||||||||||||||||
Event 103 Boys 50m Backstroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Callum Willert 42.29 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alex Hazelwood | Bridlington | 51.16 | 48.93 | -2.23 | |||||||||||||||||||||||||
| 10yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jake Roberts | Bridlington | 51.85 | 49.65 | -2.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 10yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oliver O'Brien | Bridlington | NT | 53.75 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Joseph Moment 32.42 (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oliver Tootle | Bridlington | 33.05 | 32.82 | -0.23 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ryan Gee | Bridlington | 1:00.77 | 45.41 | -15.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Ben Wilkinson 29.50 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Blake Price | Bridlington | 34.06 | 33.08 | -0.98 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dylan Jones | Bridlington | 34.24 | 34.78 | +0.54 | |||||||||||||||||||||||||
Event 104 Girls 50m Breaststroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rebecca Albutt | Bridlington | NT | 1:13.59 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Emily Dunn | Bridlington | 50.21 | 50.45 | +0.24 | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Daisy Green | Bridlington | NT | 1:00.88 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lola Hazelwood | Bridlington | 46.32 | 46.16 | -0.16 | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Erin Hird | Bridlington | 49.59 | 50.31 | +0.72 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Yasmin Brown 37.38 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hannah Dunn | Bridlington | 42.98 | 42.07 | -0.91 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Amy Corcoran 36.79 (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lauren Wrightson | Bridlington | 39.45 | 39.64 | +0.19 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Orla Hird | Bridlington | 47.20 | 45.28 | -1.92 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Brooke Price | Bridlington | 45.06 | 43.68 | -1.38 | |||||||||||||||||||||||||
Event 105 Boys 200m Ind Medley |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Alex Lynn 2:20.39 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dylan Jones | Bridlington | 2:40.42 | 2:32.87 | -7.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Disqualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | DQ Information | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Wall | Did Not Compete | |||||||||||||||||||||||||||||
Event 106 Girls 100m Freestyle |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9yrs Disqualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | DQ Information | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rebecca Albutt | 10.2 A swimmer did not cover the whole distance - DNF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hebe Ridley | Bridlington | 1:23.79 | 1:23.65 | -0.14 | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Erin Hird | Bridlington | 1:31.16 | 1:31.55 | +0.39 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Emma Clapton 1:04.20 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ella Herbert | Bridlington | 1:16.39 | 1:11.31 | -5.08 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lauren Wrightson | Bridlington | 1:10.60 | 1:13.61 | +3.01 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Orla Hird | Bridlington | 1:22.37 | 1:19.39 | -2.98 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Brooke Price | Bridlington | 1:12.25 | 1:13.15 | +0.90 | |||||||||||||||||||||||||
Event 107 Boys 100m Butterfly |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Daniel Stevens 1:01.34 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Michael Wall | Bridlington | 1:04.89 | 1:05.91 | +1.02 | |||||||||||||||||||||||||
Event 108 Girls 50m Backstroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rebecca Albutt | Bridlington | NT | 1:11.76 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Daisy Green | Bridlington | NT | 51.31 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs Disqualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | DQ Information | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emily Dunn | 6.4 Turn not performed immediately | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lola Hazelwood | Bridlington | 40.54 | 41.46 | +0.92 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hannah Dunn | Bridlington | 38.96 | 38.92 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lauren Wrightson | Bridlington | 39.19 | 39.94 | +0.75 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Orla Hird | Bridlington | 42.24 | 41.62 | -0.62 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Brooke Price | Bridlington | 38.83 | 39.12 | +0.29 | |||||||||||||||||||||||||
Event 109 Boys 50m Breaststroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alex Hazelwood | Bridlington | 1:05.29 | 58.16 | -7.13 | |||||||||||||||||||||||||
| 10yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jake Roberts | Bridlington | 55.03 | 57.28 | +2.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oliver O'Brien | Bridlington | NT | 1:03.46 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Matthew Lyons 39.26 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jack Knowles | Bridlington | 45.57 | 46.66 | +1.09 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Benjamin Dale-Wood 35.59 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oliver Tootle | Bridlington | 36.01 | 37.59 | +1.58 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ryan Gee | Bridlington | 1:01.15 | 43.88 | -17.27 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Daniel Stevens 31.61 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Blake Price | Bridlington | 31.10 | 31.84 | +0.74 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Michael Wall | Bridlington | 35.75 | 36.24 | +0.49 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dylan Jones | Bridlington | 35.43 | 36.65 | +1.22 | |||||||||||||||||||||||||
Event 110 Girls 100m Backstroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 12yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hebe Ridley | Bridlington | 1:41.76 | 1:42.23 | +0.47 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ella Herbert | Bridlington | 1:23.42 | 1:23.33 | -0.09 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Disqualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | DQ Information | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brooke Price | 4.4 Starting before the starting signal | |||||||||||||||||||||||||||||
Event 201 Girls 100m Ind Medley |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 11yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Emily Dunn | Bridlington | 1:40.50 | 1:42.07 | +1.57 | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Mia Cunliffe 1:15.86 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lola Hazelwood | Bridlington | 1:53.66 | 1:27.22 | -26.44 | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hebe Ridley | Bridlington | NT | 1:35.01 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Erin Hird | Bridlington | 1:45.62 | 1:38.80 | -6.82 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Layla Hambleton | Bridlington | NT | 1:57.25 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lauren Wrightson | Bridlington | 1:25.28 | 1:23.51 | -1.77 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Brooke Price | Bridlington | 1:25.08 | 1:27.12 | +2.04 | |||||||||||||||||||||||||
Event 202 Boys 100m Breaststroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jake Roberts | Bridlington | 1:59.79 | 2:01.51 | +1.72 | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Alex Goldberg 1:28.73 (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jack Knowles | Bridlington | 1:41.38 | 1:43.95 | +2.57 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ryan Gee | Bridlington | 2:11.70 | 1:34.07 | -37.63 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Championship Record - 1:08.88 - Blake Price (Bridlington) Previously - 1:12.63 - William Sutcliffe (Bev Barracud) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Blake Price | Bridlington | 1:08.26 | 1:08.88 | +0.62 | |||||||||||||||||||||||||
Event 203 Girls 50m Butterfly |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 11yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Daisy Green | Bridlington | NT | 1:05.99 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lola Hazelwood | Bridlington | 38.88 | 39.09 | +0.21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erin Hird | Bridlington | 57.32 | 54.01 | -3.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lauren Wrightson | Bridlington | 41.44 | 38.90 | -2.54 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ella Herbert | Bridlington | 36.36 | 39.79 | +3.43 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Brooke Price | Bridlington | 37.12 | 39.24 | +2.12 | |||||||||||||||||||||||||
Event 204 Boys 50m Freestyle |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alex Hazelwood | Bridlington | 44.61 | 43.96 | -0.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 10yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jake Roberts | Bridlington | 40.95 | 42.23 | +1.28 | |||||||||||||||||||||||||
| 10yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oliver O'Brien | Bridlington | NT | 45.68 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jack Knowles | Bridlington | 36.93 | 37.85 | +0.92 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Championship Record - 27.71 - Oliver Tootle (Bridlington) Previously - 28.02 - Benjamin Dale-Wood (Thirsk WH) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oliver Tootle | Bridlington | 27.34 | 27.71 | +0.37 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ryan Gee | Bridlington | 52.08 | 37.85 | -14.23 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Daniel Stevens 25.24 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Michael Wall | Bridlington | 26.57 | 26.80 | +0.23 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Blake Price | Bridlington | 27.57 | 28.04 | +0.47 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dylan Jones | Bridlington | 28.02 | 28.54 | +0.52 | |||||||||||||||||||||||||
Event 205 Girls 200m Ind Medley |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Lucy Curran 2:38.78 (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hannah Dunn | Bridlington | 2:57.03 | 2:53.73 | -3.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ella Herbert | Bridlington | 3:00.84 | 3:03.63 | +2.79 | |||||||||||||||||||||||||
Event 206 Boys 100m Freestyle |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Benjamin Dale-Wood 1:17.31 (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alex Hazelwood | Bridlington | NT | 1:41.14 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 10yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jake Roberts | Bridlington | 1:36.11 | 1:34.19 | -1.92 | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jack Knowles | Bridlington | 1:25.18 | 1:27.07 | +1.89 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Championship Record - 1:02.42 - Oliver Tootle (Bridlington) Previously - 1:07.18 - Joseph Moment (Scarborough) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oliver Tootle | Bridlington | 1:02.46 | 1:02.42 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Championship Record - 59.00 - Michael Wall (Bridlington) Previously - 1:03.61 - Ben Wilkinson (Whitby) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Michael Wall | Bridlington | 58.06 | 59.00 | +0.94 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Blake Price | Bridlington | 59.49 | 1:03.85 | +4.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dylan Jones | Bridlington | 1:04.68 | 1:04.61 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||
Event 207 Girls 100m Breaststroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rebecca Albutt | Bridlington | NT | 2:44.92 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hebe Ridley | Bridlington | 1:53.30 | 1:48.44 | -4.86 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Erin Hird | Bridlington | 1:52.92 | 1:48.77 | -4.15 | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Layla Hambleton | Bridlington | NT | 2:01.45 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lauren Wrightson | Bridlington | 1:31.04 | 1:34.35 | +3.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Orla Hird | Bridlington | 1:47.72 | 1:40.79 | -6.93 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Brooke Price | Bridlington | 1:37.80 | 1:38.61 | +0.81 | |||||||||||||||||||||||||
Event 208 Boys 50m Butterfly |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jake Roberts | Bridlington | NT | 58.97 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 10yrs Disqualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | DQ Information | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver O'Brien | 4.4 Starting before the starting signal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jack Knowles | Bridlington | 43.80 | 45.47 | +1.67 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Brandon Lino 31.09 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oliver Tootle | Bridlington | 30.16 | 31.20 | +1.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ryan Gee | Bridlington | NT | 47.10 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Rhys Dodds 28.05 (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Michael Wall | Bridlington | 28.63 | 29.27 | +0.64 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Blake Price | Bridlington | 31.47 | 31.73 | +0.26 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Dylan Jones | Bridlington | 30.98 | 31.89 | +0.91 | |||||||||||||||||||||||||
Event 209 Girls 50m Freestyle |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 11yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Emily Dunn | Bridlington | 37.84 | 37.60 | -0.24 | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Daisy Green | Bridlington | NT | 44.70 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Mimi Peters 30.30 (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lola Hazelwood | Bridlington | 33.95 | 33.88 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Erin Hird | Bridlington | 40.25 | 39.81 | -0.44 | |||||||||||||||||||||||||
