|
||||||||||||||||||||||||||||||
Event 101 Boys 100m Ind Medley |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9yrs Disqualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | DQ Information | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Bailey | 6.5 Not on the back at finish | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sami Baloch | King'f Scar | 1:35.08 | 1:29.37 | -5.71 | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dexter Ireland | King'f Scar | NT | 1:42.18 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Benjamin Dale-Wood 1:00.70 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sam Race | King'f Scar | 1:17.81 | 1:16.32 | -1.49 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | James Draper | King'f Scar | 1:26.54 | 1:26.47 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Daniel Stevens 58.46 (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | David Hope | King'f Scar | 1:15.33 | 1:12.37 | -2.96 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matthew Hancock | King'f Scar | 1:22.09 | 1:21.51 | -0.58 | |||||||||||||||||||||||||
Event 102 Girls 100m Butterfly |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Erin Wilkes 1:08.72 (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eliza Hammond | King'f Scar | 1:13.45 | 1:11.96 | -1.49 | |||||||||||||||||||||||||
Event 103 Boys 50m Backstroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Callum Willert 42.29 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | George Bisby-Owen | King'f Scar | NT | 45.40 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 9yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oliver Bailey | King'f Scar | 50.08 | 51.38 | +1.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sami Baloch | King'f Scar | 42.96 | 42.41 | -0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dexter Ireland | King'f Scar | NT | 45.52 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Joseph Moment 32.42 (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sam Race | King'f Scar | 35.24 | 36.54 | +1.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | James Draper | King'f Scar | 40.86 | 40.90 | +0.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Alex Lynn 30.92 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | David Hope | King'f Scar | 31.60 | 31.25 | -0.35 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ryan Souter | King'f Scar | 37.52 | 37.91 | +0.39 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Ben Wilkinson 29.50 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cory Tite | King'f Scar | 31.10 | 30.08 | -1.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Joseph Benson | King'f Scar | 31.38 | 30.98 | -0.40 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matthew Hancock | King'f Scar | 36.58 | 38.20 | +1.62 | |||||||||||||||||||||||||
Event 104 Girls 50m Breaststroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ellie-May Tyson | King'f Scar | 1:12.24 | 1:05.70 | -6.54 | |||||||||||||||||||||||||
| 10yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Leah Adams | King'f Scar | 52.15 | 53.78 | +1.63 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sofia Baloch | King'f Scar | 1:00.66 | 55.48 | -5.18 | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Eleanor Hextall 40.46 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Callie Hammond | King'f Scar | 47.88 | 44.92 | -2.96 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chloe Campbell | King'f Scar | 44.82 | 45.51 | +0.69 | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sally Brady | King'f Scar | 1:03.04 | 57.94 | -5.10 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Amelia Bromham | King'f Scar | 57.83 | 58.83 | +1.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Grace Eblet | King'f Scar | 47.85 | 48.09 | +0.24 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bethany Adams | King'f Scar | 47.26 | 49.37 | +2.11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Olivia Eblet | King'f Scar | 51.99 | 52.13 | +0.14 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Evie Colbeck | King'f Scar | NT | 52.34 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Olivia Parkin | King'f Scar | 58.13 | 55.12 | -3.01 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bess Naylor | King'f Scar | 42.89 | 43.54 | +0.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Emily Millican | King'f Scar | 44.60 | 45.74 | +1.14 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Niambh Noble | King'f Scar | 47.28 | 49.03 | +1.75 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Harriet Benson | King'f Scar | 42.53 | 42.94 | +0.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Saphire Tingle | King'f Scar | 45.78 | 45.40 | -0.38 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Laila Hammond | King'f Scar | 46.61 | 45.74 | -0.87 | |||||||||||||||||||||||||
Event 105 Boys 200m Ind Medley |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Joe Kelly 2:32.21 (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sam Race | King'f Scar | 2:53.88 | 2:50.96 | -2.92 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Joe Kelly 2:22.96 (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | David Hope | King'f Scar | 2:45.67 | 2:38.13 | -7.54 | |||||||||||||||||||||||||
Event 106 Girls 100m Freestyle |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ellie-May Tyson | King'f Scar | NT | 2:05.29 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 10yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Emilia Wright 1:15.73 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Leah Adams | King'f Scar | 1:22.17 | 1:24.06 | +1.89 | |||||||||||||||||||||||||
| 10yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sofia Baloch | King'f Scar | 1:38.70 | 1:34.18 | -4.52 | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Megan Chu 1:11.28 (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Chloe Campbell | King'f Scar | 1:12.61 | 1:15.51 | +2.90 | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Callie Hammond | King'f Scar | 1:35.08 | 1:25.40 | -9.68 | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bethany Adams | King'f Scar | 1:17.74 | 1:19.70 | +1.96 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Grace Eblet | King'f Scar | 1:19.79 | 1:21.16 | +1.37 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Olivia Eblet | King'f Scar | 1:19.16 | 1:21.77 | +2.61 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Atlanta Dowkes 1:04.83 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bess Naylor | King'f Scar | 1:08.61 | 1:09.11 | +0.50 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Niambh Noble | King'f Scar | 1:12.48 | 1:15.72 | +3.24 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Emilia Wright 1:01.32 (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Alicia Walls | King'f Scar | 1:08.40 | 1:08.94 | +0.54 | |||||||||||||||||||||||||
Event 107 Boys 100m Butterfly |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Daniel Stevens 1:01.34 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cory Tite | King'f Scar | 1:05.71 | 1:03.14 | -2.57 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Joseph Benson | King'f Scar | 1:10.02 | 1:07.00 | -3.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thomas Eblet | King'f Scar | 1:12.25 | 1:12.48 | +0.23 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Matthew Hancock | King'f Scar | NT | 1:30.28 | npt | |||||||||||||||||||||||||
Event 108 Girls 50m Backstroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ellie-May Tyson | King'f Scar | 56.49 | 58.64 | +2.15 | |||||||||||||||||||||||||
| 10yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Eleanor Hextall 37.76 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Leah Adams | King'f Scar | 41.65 | 43.63 | +1.98 | |||||||||||||||||||||||||
| 10yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sofia Baloch | King'f Scar | 51.67 | 49.01 | -2.66 | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Eleanor Hextall 35.78 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Chloe Campbell | King'f Scar | 39.03 | 40.26 | +1.23 | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Amelia Bromham | King'f Scar | NT | 1:02.25 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bethany Adams | King'f Scar | 39.50 | 41.06 | +1.56 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Olivia Eblet | King'f Scar | 41.35 | 42.20 | +0.85 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Grace Eblet | King'f Scar | 40.05 | 44.30 | +4.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Yasmin Brown 32.46 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bess Naylor | King'f Scar | 35.24 | 36.71 | +1.47 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Niambh Noble | King'f Scar | 36.10 | 38.08 | +1.98 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Morgann Russell 33.75 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Harriet Benson | King'f Scar | 33.99 | 34.60 | +0.61 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Laila Hammond | King'f Scar | 39.53 | 38.52 | -1.01 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Saphire Tingle | King'f Scar | 39.40 | 39.96 | +0.56 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Championship Record - 31.29 - Eliza Hammond (King'f Scar) Previously - 31.81 - Eliza Hammond (King'f Scar) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eliza Hammond | King'f Scar | 31.23 | 31.29 | +0.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Alicia Walls | King'f Scar | 35.32 | 37.32 | +2.00 | |||||||||||||||||||||||||
Event 109 Boys 50m Breaststroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | George Bisby-Owen | King'f Scar | NT | 56.78 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 10yrs Disqualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | DQ Information | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zak Prior-Mckie | 7.6 Did not touch at turn with both hands | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sami Baloch | King'f Scar | 50.99 | 49.13 | -1.86 | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs Disqualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | DQ Information | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dexter Ireland | 7.4 Leg movements not simultaneous (alternating leg movement) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | James Draper | King'f Scar | 46.30 | 45.80 | -0.50 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Disqualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | DQ Information | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Race | Did Not Compete | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Blake Price 34.49 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ryan Souter | King'f Scar | 39.01 | 38.44 | -0.57 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Daniel Stevens 31.61 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Joseph Benson | King'f Scar | 36.08 | 36.42 | +0.34 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thomas Eblet | King'f Scar | 38.72 | 39.66 | +0.94 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Matthew Hancock | King'f Scar | 40.30 | 41.70 | +1.40 | |||||||||||||||||||||||||
Event 110 Girls 100m Backstroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9yrs Disqualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | DQ Information | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ellie-May Tyson | Did Not Compete | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Emilia Wright 1:25.51 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Leah Adams | King'f Scar | 1:28.34 | 1:34.90 | +6.56 | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Megan Chu 1:17.70 (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Chloe Campbell | King'f Scar | 1:25.68 | 1:28.52 | +2.84 | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Olivia Eblet | King'f Scar | 1:27.58 | 1:30.70 | +3.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Grace Eblet | King'f Scar | 1:29.17 | 1:34.39 | +5.22 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Alexandra Beeson 1:16.27 (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bess Naylor | King'f Scar | 1:17.73 | 1:19.41 | +1.68 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Niambh Noble | King'f Scar | 1:18.19 | 1:24.17 | +5.98 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Jasmine Harrison 1:16.10 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Harriet Benson | King'f Scar | 1:15.88 | 1:17.66 | +1.78 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Laila Hammond | King'f Scar | 1:28.51 | 1:23.42 | -5.09 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Saphire Tingle | King'f Scar | 1:26.40 | 1:28.06 | +1.66 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Amelia Peters 1:10.61 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eliza Hammond | King'f Scar | 1:08.98 | 1:10.82 | +1.84 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alicia Walls | King'f Scar | 1:16.51 | 1:17.63 | +1.12 | |||||||||||||||||||||||||
Event 201 Girls 100m Ind Medley |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Eleanor Hextall 1:22.03 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Leah Adams | King'f Scar | 1:33.12 | 1:37.33 | +4.21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sofia Baloch | King'f Scar | 1:52.45 | 1:46.71 | -5.74 | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Mimi Peters 1:20.94 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Callie Hammond | King'f Scar | 1:32.96 | 1:27.92 | -5.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chloe Campbell | King'f Scar | 1:31.41 | 1:29.55 | -1.86 | |||||||||||||||||||||||||
| 11yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sally Brady | King'f Scar | NT | 1:50.37 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 12yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bethany Adams | King'f Scar | 1:27.18 | 1:29.35 | +2.17 | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Niambh Noble | King'f Scar | 1:26.53 | 1:26.07 | -0.46 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Laila Hammond | King'f Scar | 1:23.28 | 1:24.29 | +1.01 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Saphire Tingle | King'f Scar | 1:27.50 | 1:27.46 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||
Event 202 Boys 100m Breaststroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zak Prior-Mckie | King'f Scar | NT | 1:57.28 | npt | |||||||||||||||||||||||||
| 13yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | James Draper | King'f Scar | 1:48.15 | 1:40.68 | -7.47 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Blake Price 1:15.55 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ryan Souter | King'f Scar | 1:27.22 | 1:23.82 | -3.40 | |||||||||||||||||||||||||
| 14yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lewis Gostling | King'f Scar | 1:46.68 | 1:43.47 | -3.21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Joseph Benson | King'f Scar | 1:22.98 | 1:21.49 | -1.49 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Thomas Eblet | King'f Scar | 1:25.86 | 1:25.61 | -0.25 | |||||||||||||||||||||||||
Event 203 Girls 50m Butterfly |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10yrs C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sofia Baloch | King'f Scar | 52.53 | 51.60 | -0.93 | |||||||||||||||||||||||||
| 10yrs Disqualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | DQ Information | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leah Adams | Did Not Compete | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12yrs Disqualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | DQ Information | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bethany Adams | Did Not Compete | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
