|
||||||||||||||||||||||||||||||
Event 101 Boys 100m Ind Medley |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Benjamin Dale-Wood 1:00.70 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Arran Cornforth | Whitby | 1:13.40 | 1:11.47 | -1.93 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Theo Brown | Whitby | 1:16.38 | 1:15.28 | -1.10 | |||||||||||||||||||||||||
Event 102 Girls 100m Butterfly |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sophie Wilkinson | Whitby | 1:28.54 | 1:27.22 | -1.32 | |||||||||||||||||||||||||
Event 103 Boys 50m Backstroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Joseph Moment 32.42 (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Arran Cornforth | Whitby | 35.86 | 35.93 | +0.07 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Ben Wilkinson 29.50 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Henry Cornforth | Whitby | 30.94 | 32.02 | +1.08 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Theo Brown | Whitby | 35.37 | 37.19 | +1.82 | |||||||||||||||||||||||||
Event 104 Girls 50m Breaststroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ellie Walsh | Whitby | 44.67 | 43.74 | -0.93 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sarah Hatchard | Whitby | 42.75 | 43.30 | +0.55 | |||||||||||||||||||||||||
Event 105 Boys 200m Ind Medley |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Disqualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | DQ Information | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arran Cornforth | 6.4 More than one single/double simultaneous arm pull used to initiate the turn | |||||||||||||||||||||||||||||
Event 106 Girls 100m Freestyle |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Atlanta Dowkes 1:04.83 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ellie Walsh | Whitby | 1:13.95 | 1:13.18 | -0.77 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sophie Wilkinson | Whitby | 1:15.36 | 1:17.80 | +2.44 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chloe Hutchinson | Whitby | 1:14.88 | 1:19.65 | +4.77 | |||||||||||||||||||||||||
Event 107 Boys 100m Butterfly |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Benjamin Dale-Wood 1:10.25 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Arran Cornforth | Whitby | 1:13.30 | 1:12.70 | -0.60 | |||||||||||||||||||||||||
Event 108 Girls 50m Backstroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sarah Hatchard | Whitby | 39.07 | 41.13 | +2.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sophie Wilkinson | Whitby | 39.16 | 41.60 | +2.44 | |||||||||||||||||||||||||
Event 109 Boys 50m Breaststroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Benjamin Dale-Wood 35.59 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Arran Cornforth | Whitby | 36.51 | 36.91 | +0.40 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Daniel Stevens 31.61 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Theo Brown | Whitby | 35.98 | 36.40 | +0.42 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Henry Cornforth | Whitby | 35.98 | 36.64 | +0.66 | |||||||||||||||||||||||||
Event 110 Girls 100m Backstroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sarah Hatchard | Whitby | 1:26.74 | 1:30.58 | +3.84 | |||||||||||||||||||||||||
Event 201 Girls 100m Ind Medley |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sophie Wilkinson | Whitby | 1:25.74 | 1:27.51 | +1.77 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sarah Hatchard | Whitby | 1:27.62 | 1:27.69 | +0.07 | |||||||||||||||||||||||||
Event 202 Boys 100m Breaststroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Benjamin Dale-Wood 1:16.56 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Arran Cornforth | Whitby | 1:21.16 | 1:22.33 | +1.17 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Theo Brown | Whitby | 1:21.04 | 1:23.38 | +2.34 | |||||||||||||||||||||||||
Event 203 Girls 50m Butterfly |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ellie Walsh | Whitby | 37.05 | 38.64 | +1.59 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Chloe Hutchinson | Whitby | 37.20 | 38.98 | +1.78 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sarah Hatchard | Whitby | 39.38 | 39.28 | -0.10 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sophie Wilkinson | Whitby | 36.55 | 39.71 | +3.16 | |||||||||||||||||||||||||
Event 204 Boys 50m Freestyle |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Benjamin Dale-Wood 28.02 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arran Cornforth | Whitby | 27.79 | 28.40 | +0.61 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Daniel Stevens 25.24 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Henry Cornforth | Whitby | 25.01 | 26.10 | +1.09 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Theo Brown | Whitby | 29.67 | 30.54 | +0.87 | |||||||||||||||||||||||||
Event 205 Girls 200m Ind Medley |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ellie Walsh | Whitby | 3:32.16 | 3:02.82 | -29.34 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sophie Wilkinson | Whitby | 3:11.26 | 3:11.63 | +0.37 | |||||||||||||||||||||||||
Event 206 Boys 100m Freestyle |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Championship Record - 1:04.75 - Arran Cornforth (Whitby) Previously - 1:07.18 - Joseph Moment (Scarborough) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arran Cornforth | Whitby | 1:03.98 | 1:04.75 | +0.77 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Championship Record - 57.57 - Henry Cornforth (Whitby) Previously - 1:03.61 - Ben Wilkinson (Whitby) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Henry Cornforth | Whitby | 54.51 | 57.57 | +3.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Theo Brown | Whitby | 1:05.60 | 1:09.12 | +3.52 | |||||||||||||||||||||||||
Event 207 Girls 100m Breaststroke |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sarah Hatchard | Whitby | 1:37.07 | 1:40.00 | +2.93 | |||||||||||||||||||||||||
Event 208 Boys 50m Butterfly |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Brandon Lino 31.09 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arran Cornforth | Whitby | 32.46 | 32.66 | +0.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Rhys Dodds 28.05 (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Henry Cornforth | Whitby | 28.42 | 29.39 | +0.97 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Theo Brown | Whitby | 34.43 | 35.05 | +0.62 | |||||||||||||||||||||||||
Event 209 Girls 50m Freestyle |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13yrs Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship Record - Yasmin Brown 28.27 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ellie Walsh | Whitby | 32.24 | 33.00 | +0.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sophie Wilkinson | Whitby | 32.91 | 35.61 | +2.70 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Chloe Hutchinson | Whitby | 32.26 | 35.61 | +3.35 | |||||||||||||||||||||||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sarah Hatchard | Whitby | 35.46 | 36.28 | +0.82 | |||||||||||||||||||||||||