Sprints banner image
<< Back to index Top Scores for Bradford Dolphins SC Print Version
(new window)
Top Club
Pos Club Score
1   Co Leeds  615.0 
2   Spenborough   425.0 
3   Bingley  347.5 
4   Aquabears  281.0 
5   Co Wakefield  275.0 
6   York City  264.0 
7   Kippax  168.5 
8   Huddersfield  164.5 
9   Romiley  155.5 
10   Brad Dolphins  135.5 
11   Ilkley  118.0 
12   Brighouse  104.0 
13   Otters  94.0 
14   Driffield   90.5 
15   Selby   73.0 
16   Skegness  70.0 
17   Wetherby  64.0 
18   Worksop  63.0 
19   S Holderness  28.0 
20   Newark  23.0 
21   Barrow  18.0 
22   Gainsborough  14.0 
23   Rossington  9.0 
24   Nona  4.0 
Top Swimmers
Girls 9 yrs
1   Lauren Cusick  ROCN  22.0  (301000) 
2   Amy Rogers  LDSE  17.0  (210000) 
3   Erin Thorn  LDSE  16.0  (201000) 
4   Martha Callaghan  LDSE  16.0  (120000) 
5   Rhianna Foster  SHLE  16.0  (110110) 
6   Emilia Hartley  SPEE  15.0  (012010) 
7   Rubie Coulton  BIGE  11.0  (110000) 
8   Christina Black  LDSE  11.0  (110000) 
9   Beatrice Roberts  YCBE  11.0  (101001) 
10   Amelia Wade  LDSE  10.0  (100101) 
11   Emily Frew  YCBE  9.0  (100100) 
12   Eve Lawson  LDSE  9.0  (100100) 
13   Maeve Carroll  LDSE  8.0  (010100) 
14   Sofia Askin-Jones  WAKE  8.0  (010011) 
15   Sophia Kelly  LDSE  8.0  (002000) 
16   Macy Nowell  LDSE  8.0  (002000) 
17   Misha Comrie  LDSE  8.0  (001101) 
18   Talulla Green  SPEE  8.0  (001101) 
19   Hannah Jones  BIGE  7.0  (001100) 
20   Hollie Dean  ROCN  5.0  (010000) 
21   Ellie Bellhouse-Smith  SPEE  5.0  (010000) 
22   Imogen Tiffany  BIGE  5.0  (010000) 
23   Jessica Sunderland  ROCN  5.0  (010000) 
24   Anna Ashcroft  LDSE  5.0  (010000) 
25   Caitlin George  SPEE  4.0  (001000) 
26   Francesca Worrall  ROCN  4.0  (000101) 
27   Nell Williams  LDSE  4.0  (000020) 
28   Josie Roberts  KIPE  4.0  (000020) 
29   Sophia Gledhill  BIGE  4.0  (000012) 
30   Emily Messenger  SPEE  3.0  (000100) 
31   Louise Mathur  WAKE  3.0  (000100) 
32   Rhea Smith  LDSE  3.0  (000100) 
33   Amy Wilson  ROCN  3.0  (000011) 
34   Maisie Lambert  GHON  3.0  (000011) 
35   Emily Wilson  ROCN  2.0  (000010) 
     
Boys 9 yrs
1   Joseph Levison  LDSE  19.0  (120100) 
2   Ewan Weaver  ROCN  19.0  (031000) 
3   Nathan Johns  GHON  18.0  (120010) 
4   Daniel Jackson  SPEE  16.0  (201000) 
5   Koby Mitchell  LDSE  12.0  (110001) 
6   Jacob Goodwin  LDSE  12.0  (101010) 
7   James McAuley  KIPE  12.0  (100111) 
8   Xuanming Guo  ROCN  11.0  (110000) 
9   Perry Lewty  LDSE  11.0  (100110) 
10   Nathan Carrington  YCBE  10.0  (101000) 
11   Louis Cass  SPEE  10.0  (101000) 
12   Charlie Kellett  SPEE  10.0  (100101) 
13   Finlay Barrett  HCSE  10.0  (001200) 
14   Thomas Milner  LDSE  9.5  (100101) 
15   Thomas Deniz  YCBE  9.0  (011000) 
16   Jack Medcalf  HCSE  9.0  (011000) 
17   Jake John Casken  YCBE  8.5  (002001) 
18   William Armstrong  ROCN  8.0  (010100) 
19   Kourosh Khodakhah  LDSE  8.0  (010100) 
20   Isaac Stabler  BIGE  7.0  (010010) 
21   Theodore Rosenberg  LDSE  6.0  (100000) 
22   Liam Murgatroyd  HCSE  5.0  (000110) 
23   Adam Warner  WAKE  4.0  (001000) 
24   Conall Wilson  YCBE  4.0  (000101) 
Girls 10 yrs
1   Iona Logan  LDSE  18.0  (300000) 
2   Scarlett Tomlinson  BIGE  15.0  (111000) 
3   Jessica Widdowson  LDSE  15.0  (030000) 
4   Megan Warner  WAKE  13.0  (020100) 
5   Ruby Knight  SPEE  13.0  (020100) 
6   Rosie Clark  BDSE  13.0  (001300) 
7   Megan Burnell  LDSE  12.0  (101010) 
8   Evelyn Kingdon  HCSE  12.0  (101010) 
9   Jessica Fullerton  BIGE  11.0  (110000) 
10   Mary Seymour  MARN  11.0  (100110) 
11   Olivia Healey  LDSE  10.0  (101000) 
12   Holly Macdonald  LDSE  10.0  (100101) 
13   Sienna England-White  SKEA  10.0  (011001) 
14   Daisy Bottomley  BRGE  10.0  (011001) 
15   Lucy Allman  LDSE  10.0  (010110) 
16   Olivia Hidayat  LDSE  9.0  (100100) 
17   Grace Churnin-Ritchie  LDSE  9.0  (100011) 
18   Amelie Thom  YCBE  9.0  (011000) 
19   Lauren Smith  LDSE  9.0  (001110) 
20   Abigail Heald  LDSE  8.0  (001012) 
21   Neve Parker  LDSE  7.0  (001100) 
22   Philippa Bromley  LDSE  7.0  (001011) 
23   Julia Millington  BRGE  6.0  (100000) 
24   Lily Hayes  SPEE  6.0  (100000) 
25   Hannah Carney  BIGE  6.0  (100000) 
26   Penny Oates  BDSE  6.0  (010001) 
27   Eleanor Campton  WOKA  5.0  (010000) 
28   Charlotte Philipson  ILKE  5.0  (001001) 
29   Eva Gray  ILKE  5.0  (000110) 
30   Abigail Evans   MARN  4.0  (001000) 
31   Kennedy Denby  NONA  4.0  (001000) 
32   Evie Dorrington  ROCN  4.0  (000020) 
33   Brooke Thomas-Durrant  YCBE  3.0  (000100) 
34   Charley-Megan Whiteley  BIGE  3.0  (000100) 
35   Millie Vincent-Johnston  YCBE  3.0  (000100) 
36   Zara Butterworth  ROCN  2.0  (000010) 
37   Alice Stubley  BDSE  2.0  (000010) 
38   Yasmin Nicole  YCBE  2.0  (000010) 
39   Kasja Rickleton  LDSE  2.0  (000010) 
40   Eliza Butters  WETE  2.0  (000002) 
41   Olivia Thom  YCBE  1.0  (000001) 
42   Isabelle Farquhar  BIGE  1.0  (000001) 
     
Boys 10 yrs
1   Davey Unwin  MARN  22.0  (300020) 
2   Jamie Broadhurst  LDSE  20.0  (121000) 
3   Ashton Dees  LDSE  18.0  (111100) 
4   Kyren Goodwin  WOKA  16.0  (120000) 
5   Kieran Ryan  LDSE  16.0  (101200) 
6   Lucas Stabler  BIGE  16.0  (021010) 
7   Thomas Lawson  MARN  15.0  (111000) 
8   Jamie Marsden  HCSE  14.0  (021000) 
9   Solomon Hodgson  LDSE  12.0  (200000) 
10   Kieran Bartram  LDSE  12.0  (110001) 
11   Austen Richards  YCBE  12.0  (002020) 
12   Cody Davey  ROCN  11.0  (110000) 
13   Heath Beaumont  HCSE  11.0  (100110) 
14   Angus Davies  ILKE  9.0  (100100) 
15   Alex Robinson  ROSE  9.0  (011000) 
16   Jacob Hacking  GHON  8.0  (002000) 
17   Lewis Boyle  ILKE  8.0  (001012) 
18   Lucas Edmonds  YCBE  6.0  (100000) 
19   Isaac Fawcett  LDSE  6.0  (000200) 
20   Ronan Massey  BIGE  6.0  (000200) 
21   Thomas Campbell  ILKE  6.0  (000200) 
22   Louie Miller  WAKE  3.0  (000100) 
23   White Jacob  MARN  3.0  (000011) 
24   Tanish Dadi  HCSE  3.0  (000011) 
25   Thomas Ashness  WAKE  1.0  (000001) 
Girls 11 yrs
1   Amber Wallbridge  SPEE  25.0  (310010) 
2   Emily Unsworth  ROCN  22.0  (301000) 
3   Eve Midgley  BIGE  21.0  (211000) 
4   Sarah Craig  WAKE  20.0  (201020) 
5   Elizabeth Bunter  BARN  18.0  (300000) 
6   Charlotte Deniz  YCBE  17.5  (011111) 
7   Scarlett Strathie  WAKE  17.0  (110200) 
8   Abby Watts  LDSE  16.0  (111001) 
9   Lucy Parker  SKEA  16.0  (021002) 
10   Josie Driver  MARN  15.0  (020110) 
11   Francesca Wright  SPEE  14.0  (110100) 
12   Emily Layden-Fritz  BRGE  14.0  (021000) 
13   Molly Johns  GHON  13.0  (101100) 
14   Josie Brown  LDSE  13.0  (020100) 
15   Sarah Lumb  LDSE  12.0  (200000) 
16   Martha Garnett  BRGE  12.0  (100111) 
17   Catalina Reed  WAKE  11.0  (110000) 
18   Skye Bowman  DFDE  11.0  (001201) 
19   Charlotte Thorpe  ILKE  10.0  (101000) 
20   Talia Fletcher  WAKE  10.0  (101000) 
21   Arwen Bosworth  ROCN  10.0  (020000) 
22   Olivia Tiffany  BIGE  10.0  (010110) 
23   Emilia Marwood  YCBE  9.5  (100001) 
24   Freya Tyas  YCBE  9.5  (100001) 
25   Emma Tierney  SPEE  9.0  (100100) 
26   Libby Arnold  SKEA  9.0  (011000) 
27   Cameron King  GHON  9.0  (010101) 
28   Aimee Bowman  DFDE  9.0  (010020) 
29   Imogen Sowerby  WAKE  9.0  (010020) 
30   Grace Cogan  ILKE  8.0  (100010) 
31   Oona Gregory  YCBE  8.0  (010100) 
32   Lucy Williams  MARN  8.0  (002000) 
33   Libby Doran  SPEE  8.0  (000210) 
34   Beth Clark  BDSE  7.0  (100001) 
35   Edith Underwood  LDSE  7.0  (010010) 
36   Sarah Mathur  WAKE  7.0  (010010) 
37   Amy Pickard  LDSE  7.0  (001011) 
38   Daisy George  LDSE  6.0  (100000) 
39   Mya Haigh  WAKE  6.0  (100000) 
40   Alice Iwanejko  SPEE  6.0  (010001) 
41   Amelia Keown  LDSE  6.0  (001010) 
42   Jennifer McGarty  ROCN  6.0  (001010) 
43   Libby McCarthy  SPEE  5.0  (010000) 
44   Lotti Ridgway  ILKE  5.0  (010000) 
45   Emma Wright  WAKE  5.0  (010000) 
46   Isla Barrett  HCSE  5.0  (010000) 
47   Alice Crosby  YCBE  5.0  (001001) 
48   Jessica Cockayne  SPEE  5.0  (001001) 
49   Charlotte Bryan  LDSE  5.0  (001001) 
50   Emilie Brocklebank  SHLE  5.0  (000102) 
51   Isobelle Crow  HCSE  4.5  (000002) 
52   Florrie Pickering  ILKE  4.0  (001000) 
53   Lily Cotton  LDSE  4.0  (001000) 
54   Lauren Gaunt-Edwards  YCBE  4.0  (001000) 
55   Briony Ellis  WAKE  4.0  (001000) 
56   Georgina Coyne  KIPE  4.0  (001000) 
57   Katie Lambert  GHON  4.0  (000101) 
58   Liberty Drennan  MARN  3.0  (000100) 
59   Holly Vasey  BIGE  3.0  (000100) 
60   Sophia Quinnell  YCBE  3.0  (000100) 
61   Aimee-Louise Banks  WAKE  3.0  (000100) 
62   Alexandra Marshall  WAKE  3.0  (000100) 
63   Hollie Williams  WAKE  3.0  (000011) 
64   Lola Stubbs  HCSE  3.0  (000011) 
65   Nyah Hayes  LDSE  2.0  (000010) 
66   Natasha Kambafwile  WAKE  2.0  (000010) 
67   Abigail Boggs  ILKE  2.0  (000010) 
68   Chloe Smith  LDSE  2.0  (000010) 
69   Saoirse Wilson  YCBE  1.0  (000001) 
70   Charlie Roberts  WAKE  1.0  (000001) 
71   Phoebe Agar  SHLE  1.0  (000001) 
72   Annabelle Breen  MARN  1.0  (000001) 
     
Boys 11 yrs
1   Joshua Jones  BIGE  23.0  (310000) 
2   Thomas Branch  HCSE  22.0  (210110) 
3   Cathal O'Grady Smith  MARN  22.0  (023000) 
4   Connor Gardener  DFDE  21.0  (121001) 
5   Will Hyde  SELE  21.0  (111200) 
6   George Harris  KIPE  18.0  (300000) 
7   Jack Lacy  DFDE  17.0  (210000) 
8   Angus Twigger  ILKE  16.0  (021010) 
9   Lucas Glover  KIPE  16.0  (012011) 
10   Kyle Durand  ROCN  15.0  (111000) 
11   Devon Rhodes  BDSE  15.0  (110101) 
12   Rhys Riddiford  LDSE  14.5  (011001) 
13   Ronnie Calverysumner  GHON  14.0  (102000) 
14   Roan Sheriff  BIGE  14.0  (021000) 
15   Teddy Lewty  BDSE  14.0  (010300) 
16   Sam Akers  BIGE  13.0  (101100) 
17   Jody Gillott  WOKA  12.0  (200000) 
18   Fraser Travis  ROCN  12.0  (200000) 
19   William Blair  ROCN  12.0  (110001) 
20   Fraser Buxton  BDSE  12.0  (011100) 
21   Ben Croft  HCSE  11.5  (001011) 
22   Angus McCallion  NEWA  11.0  (110000) 
23   Isaac Banham  SKEA  11.0  (010111) 
24   Leon Tipton  SPEE  10.0  (100101) 
25   Seth Edwards  ROCN  10.0  (100012) 
26   George Knowles  LDSE  9.0  (100100) 
27   Bailey Lonsdale  BIGE  9.0  (100100) 
28   Logan Grimshaw  GHON  9.0  (011000) 
29   Jacob Slater  BIGE  9.0  (011000) 
30   George Brickwood  SPEE  9.0  (010020) 
31   Charlie Fricker  YCBE  8.0  (100010) 
32   Oliver Blamires  BRGE  8.0  (010011) 
33   Harvey Symons  WAKE  7.0  (010010) 
34   Lewis Waters  HCSE  7.0  (010010) 
35   Callum Mawson  BIGE  7.0  (010010) 
36   Joe Zanzottera  LDSE  7.0  (001100) 
37   Cameron Ford  BIGE  7.0  (001011) 
38   Alex Holmes  WAKE  6.0  (001010) 
39   Dylan Ralph  WAKE  6.0  (001010) 
40   Jamie Connolly  BDSE  6.0  (000200) 
41   Daniel Jubb  SPEE  6.0  (000111) 
42   Bailey Boyd-Aust  ROCN  5.0  (010000) 
43   Harvey Kellett  SPEE  5.0  (001001) 
44   Joshua Brompton  LDSE  5.0  (000110) 
45   Niall McGowan  ROCN  3.0  (000100) 
46   John Joe Wallace  MARN  3.0  (000100) 
47   William Hobson  BDSE  3.0  (000100) 
48   John Atkin  YCBE  3.0  (000003) 
49   Gabriel Medd  BIGE  2.0  (000010) 
50   Cormac Reilly  YCBE  1.0  (000001) 
Girls 13 yrs
1   Leah Wallbridge  SPEE  25.0  (220100) 
2   Bethan Morris  YCBE  23.0  (310000) 
3   Megan Moore  SELE  23.0  (211010) 
4   Hannah Clegg  SPEE  21.0  (130000) 
5   Charlotte Clark  KIPE  19.5  (101111) 
6   Naomi Calvert  BDSE  18.0  (022000) 
7   Emma Blair  ROCN  17.0  (210000) 
8   Eliza Park  HCSE  16.5  (011101) 
9   Ella Grimshaw  GHON  16.0  (200020) 
10   Connie Lewty  BDSE  16.0  (120000) 
11   Grace Rhodes  WETE  16.0  (101200) 
12   Holly Sugarman  WETE  16.0  (100220) 
13   Sophie Rogers  LDSE  16.0  (030001) 
14   Isobel Cullen  WAKE  15.0  (200100) 
15   Harriet Webster  GRDA  14.0  (200010) 
16   Jiska Evans  ILKE  14.0  (102000) 
17   Rebecca Ashelford  ILKE  14.0  (101020) 
18   Michaela O'Grady Smith  MARN  14.0  (101020) 
19   Daisy Moorhouse  ROCN  12.0  (200000) 
20   Imogen Wardley  MARN  12.0  (100200) 
21   Leah Pinder  YCBE  12.0  (011100) 
22   Aisling McAuley  KIPE  11.0  (110000) 
23   Niamh McKeating  SELE  11.0  (010111) 
24   Beth Moulton  ROCN  11.0  (002100) 
25   Sophia Lubiecki  LDSE  10.0  (101000) 
26   Isobel Butters  WETE  9.0  (011000) 
27   Jasmine Comrie  LDSE  8.0  (002000) 
28   Freya Sugarman  WETE  8.0  (002000) 
29   Amelia Fullerton  BIGE  8.0  (002000) 
30   Emily Moore  BDSE  7.5  (100001) 
31   Lexi Patterson  WAKE  7.0  (010010) 
32   Rachel Hobson  BRGE  7.0  (010010) 
33   Emily Dorrington  ROCN  7.0  (010010) 
34   Ellie Doran  SPEE  6.0  (010001) 
35   Sofia Blaza  YCBE  6.0  (001002) 
36   Imogen Tomlinson  BIGE  5.0  (010000) 
37   Emma Sykes  BRGE  5.0  (001001) 
38   Nadia Edwards  ROCN  4.0  (001000) 
39   Poppy Layden-Fritz  BRGE  4.0  (000101) 
40   Millie Ainslie  LDSE  4.0  (000101) 
41   Caitlin Park  HCSE  4.0  (000101) 
42   Ellie Starr  ILKE  4.0  (000101) 
43   Kezia Cartwright  DFDE  3.5  (000011) 
44   Amy Checkley  KIPE  3.0  (000100) 
45   Alice Davies  MARN  3.0  (000100) 
46   Teagan Hunter-Robinson  SHLE  3.0  (000100) 
47   Jemima Cartwright  SHLE  3.0  (000100) 
48   Charlotte Wilkinson  ILKE  3.0  (000011) 
49   Alex Stead  ROCN  2.0  (000010) 
     
Boys 13 yrs
1   Rory Kunz  BIGE  25.0  (310010) 
2   Cameron Price  BRGE  25.0  (212000) 
3   Samuel Armstrong  WAKE  23.0  (210200) 
4   Adam Millington  ROCN  22.0  (220000) 
5   Aidan Reilly  YCBE  19.0  (120011) 
6   Daniel Kershaw  LDSE  19.0  (112000) 
7   Corey Green  BIGE  17.5  (011111) 
8   Archie Forrester  HCSE  17.0  (210000) 
9   Andrew Mettrick  BIGE  17.0  (210000) 
10   Joseph Breen  MARN  16.5  (110011) 
11   Alex Parker  SKEA  16.0  (020200) 
12   Tom Sandford  SPEE  15.0  (200100) 
13   James Bosworth  ROCN  15.0  (111000) 
14   Harry Brackenridge  SPEE  14.0  (110100) 
15   Tom Lewis  KIPE  14.0  (102000) 
16   Aidan Harris  WETE  13.0  (101100) 
17   Jack Mountain  BRGE  13.0  (101100) 
18   Matthew Jackson  SPEE  13.0  (020100) 
19   Luca Curini  BIGE  12.0  (011100) 
20   Tom Ford  HCSE  10.0  (101000) 
21   Jake Askin-Jones  WAKE  10.0  (101000) 
22   Daniel Menzer  WAKE  7.0  (000120) 
23   Marik Goodwin  WOKA  6.0  (100000) 
24   Abraham Richards  YCBE  6.0  (001010) 
25   Reece Willock  MARN  3.0  (000011) 
Girls 15yrs & Over
1   Melissa Robinson  WAKE  30.0  (401010) 
2   Abbie Conroy  WOKA  24.0  (122000) 
3   Taylor Cartwright  DFDE  23.0  (211010) 
4   Katie Duncan  WAKE  22.0  (220000) 
5   Hollie Smith  SPEE  22.0  (220000) 
6   Isobel Brickwood  SPEE  22.0  (210110) 
7   Ashleigh Horsley  SELE  18.0  (021101) 
8   Eleanor Cater  SPEE  17.0  (210000) 
9   Holly Bairstow  BDSE  16.0  (012100) 
10   Amy Wood  SPEE  15.0  (111000) 
11   Alice Rodley  BIGE  10.0  (100101) 
12   Courtney Craig  WAKE  9.0  (100100) 
     
Boys 15yrs & Over
1   Matthew Foot  YCBE  31.0  (320100) 
2   Alexander Medd  BIGE  31.0  (312000) 
3   Lewis Burrow  KIPE  30.0  (131110) 
4   Alex Thackray  KIPE  25.0  (031030) 
5   James Tuke  SPEE  21.0  (202001) 
6   Luke Metcalfe  LDSE  20.0  (020220) 
7   Nicholas Brackenridge  SPEE  18.0  (111100) 
8   Joe McCallion  NEWA  12.0  (200000) 
9   James Morris  SPEE  12.0  (200000) 
10   Joe Stott  LDSE  12.0  (200000) 
11   James Dobson  BIGE  12.0  (200000) 
12   Luke Knaggs  KIPE  12.0  (200000) 
13   Dylan Pickles  SPEE  12.0  (011100) 
14   Daimhin Watson  YCBE  10.0  (101000) 
15   Thomas Webster  SKEA  8.0  (002000) 
16   Harris Bowman  DFDE  6.0  (100000) 
17   Matthew Cogan  ILKE  5.0  (010000)