![]() |
|||||
| Athletes Entries Report for Co Wakefield | |||||
| Back to Index Entries by Event | |||||
| Please let your club entry Secretary know immediately if you spot any errors. | |||||
| EXCLUDED from Rankings Result Update Pending updates shown in (brackets) | |||||
|
Elia Abbatiello-Crosthwaite - 13yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:40.29 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:40.29 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 50.68 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 50.68 | |||
|
Luis Abbatiello-Crosthwaite - 11yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | 43.80 | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | 43.80 | |||
|
Grace Avery - 14yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | 2:43.47 | |||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | 2:43.47 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:21.69 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:21.69 | |||
|
Imogen Axworthy - 12yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | 3:04.83 | |||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | 3:04.83 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:33.02 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:33.02 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:33.94 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:33.94 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 40.39 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 40.39 | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | 43.00 | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | 43.00 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:19.65 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:19.65 | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | 41.38 | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | 41.38 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 34.46 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 34.46 | |||
|
Sophie Axworthy - 10yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | NT | |||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | NT | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:42.04 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:42.04 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 46.54 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 46.54 | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | NT | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | NT | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:27.15 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:27.15 | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | NT | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | NT | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 39.34 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 39.34 | |||
|
Daisy Ball - 16yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 102 | Mixed 9yrs & Over 800m Free | 10:15.48 | |||
| 106 | Mixed 9yrs & Over 800m Free | 10:15.48 | |||
|
Grace Blair - 17yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 102 | Mixed 9yrs & Over 800m Free | 10:49.90 | |||
| 106 | Mixed 9yrs & Over 800m Free | 10:49.90 | |||
|
Ava Bradley - 14yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:19.90 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:19.90 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 43.44 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 43.44 | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | 36.16 | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | 36.16 | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | 37.61 | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | 37.61 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 32.23 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 32.23 | |||
|
Charlie Bradley - 12yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 306 | Boys 9yrs & Over 50m Back | 40.97 | |||
| 306 | Boys 9yrs & Over 50m Back | 40.97 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 33.97 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 33.97 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 1:47.40 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 1:47.40 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 48.23 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 48.23 | |||
| 409 | Boys 9yrs & Over 50m Fly | 45.15 | |||
| 409 | Boys 9yrs & Over 50m Fly | 45.15 | |||
|
Matilda Braithwaite - 14yrs
Withdrawn |
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | Scratched | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | Scratched | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | Scratched | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | Scratched | |||
| 402 | Girls 9yrs & Over 100m Fly | Scratched | |||
| 402 | Girls 9yrs & Over 100m Fly | Scratched | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | Scratched | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | Scratched | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | Scratched | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | Scratched | |||
|
Naomi Broadley - 14yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 102 | Mixed 9yrs & Over 800m Free | 10:13.60 | |||
| 106 | Mixed 9yrs & Over 800m Free | 10:13.60 | |||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | 2:33.90 | |||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | 2:33.90 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:11.10 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:11.10 | |||
| 402 | Girls 9yrs & Over 100m Fly | 1:13.16 | |||
| 402 | Girls 9yrs & Over 100m Fly | 1:13.16 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:03.70 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:03.70 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 29.18 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 29.18 | |||
|
Will Byram - 17yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 302 | Boys 9yrs & Over 100m Fly | 1:04.22 | |||
| 302 | Boys 9yrs & Over 100m Fly | 1:04.22 | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 59.00 | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 59.00 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 26.20 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 26.20 | |||
| 401 | Boys 9yrs & Over 200m IM | 2:28.51 | |||
| 401 | Boys 9yrs & Over 200m IM | 2:28.51 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 1:12.30 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 1:12.30 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 33.00 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 33.00 | |||
| 409 | Boys 9yrs & Over 50m Fly | 27.79 | |||
| 409 | Boys 9yrs & Over 50m Fly | 27.79 | |||
|
Francesca Cresswell - 12yrs
No Reg No.
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | NT | |||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | NT | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | NT | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | NT | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | NT | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | NT | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | NT | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | NT | |||
|
Sebastian E Crossfield - 10yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 401 | Boys 9yrs & Over 200m IM | NT | |||
| 401 | Boys 9yrs & Over 200m IM | NT | |||
| 405 | Boys 9yrs & Over 100m Back | NT | |||
| 405 | Boys 9yrs & Over 100m Back | NT | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 1:03.00 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 1:03.00 | |||
|
Naomi Dawes - 13yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | 3:52.34 | |||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | 3:52.34 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:48.80 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:48.80 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:31.48 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:31.48 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 50.06 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 50.06 | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | 48.50 | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | 48.50 | |||
|
Luke Earnshaw - 14yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 101 | Mixed 9yrs & Over 400m Free | 5:37.10 | |||
| 101 | Mixed 9yrs & Over 400m Free | 5:37.10 | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 1:16.15 | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 1:16.15 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 33.89 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 33.89 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 1:36.87 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 1:36.87 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 42.89 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 42.89 | |||
| 409 | Boys 9yrs & Over 50m Fly | 39.73 | |||
| 409 | Boys 9yrs & Over 50m Fly | 39.73 | |||
|
Lydia Emms - 13yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 101 | Mixed 9yrs & Over 400m Free | NT | |||
| 101 | Mixed 9yrs & Over 400m Free | NT | |||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | 3:49.90 | |||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | 3:49.90 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:53.68 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:53.68 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:49.39 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:49.39 | |||
| 402 | Girls 9yrs & Over 100m Fly | 2:00.77 | |||
| 402 | Girls 9yrs & Over 100m Fly | 2:00.77 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:31.82 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:31.82 | |||
|
Martin Farkas - 12yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | NT | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | NT | |||
| 306 | Boys 9yrs & Over 50m Back | 44.92 | |||
| 306 | Boys 9yrs & Over 50m Back | 44.92 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | NT | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | NT | |||
| 405 | Boys 9yrs & Over 100m Back | NT | |||
| 405 | Boys 9yrs & Over 100m Back | NT | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 49.39 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 49.39 | |||
| 409 | Boys 9yrs & Over 50m Fly | NT | |||
| 409 | Boys 9yrs & Over 50m Fly | NT | |||
|
Molly Fletcher - 10yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | NT | |||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | NT | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:54.20 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:54.20 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:34.70 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:34.70 | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | 45.10 | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | 45.10 | |||
|
Phoebe R Goodall - 10yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:52.74 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:52.74 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:44.37 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:44.37 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 51.80 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 51.80 | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | NT | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | NT | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | 42.37 | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | 42.37 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 39.42 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 39.42 | |||
|
Leo Hall - 10yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 101 | Mixed 9yrs & Over 400m Free | NT | |||
| 101 | Mixed 9yrs & Over 400m Free | NT | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | NT | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | NT | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | NT | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | NT | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | NT | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | NT | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | NT | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | NT | |||
|
Jessica Hampshire - 13yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 101 | Mixed 9yrs & Over 400m Free | 5:09.81 | |||
| 101 | Mixed 9yrs & Over 400m Free | 5:09.81 | |||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | 2:42.69 | |||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | 2:42.69 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:26.13 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:26.13 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 39.49 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 39.49 | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | 34.11 | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | 34.11 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:09.14 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:09.14 | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | 35.46 | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | 35.46 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 30.69 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 30.69 | |||
|
Benjamin Hangula - 13yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 302 | Boys 9yrs & Over 100m Fly | 1:31.77 | |||
| 302 | Boys 9yrs & Over 100m Fly | 1:31.77 | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 1:19.79 | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 1:19.79 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 37.09 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 37.09 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 1:45.29 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 1:45.29 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 48.50 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 48.50 | |||
| 409 | Boys 9yrs & Over 50m Fly | 40.20 | |||
| 409 | Boys 9yrs & Over 50m Fly | 40.20 | |||
|
Evie Hill - 12yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:16.80 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:16.80 | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | 37.21 | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | 37.21 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 37.00 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 37.00 | |||
|
Mia Hodgson - 9yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | NT | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | NT | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | NT | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | NT | |||
|
Luke Jenkinson - 16yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 1:03.17 | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 1:03.17 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 28.70 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 28.70 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 1:17.80 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 1:17.80 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 34.48 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 34.48 | |||
|
Aimee Keefe - 15yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 102 | Mixed 9yrs & Over 800m Free | 10:46.16 | |||
| 106 | Mixed 9yrs & Over 800m Free | 10:46.16 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:26.18 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:26.18 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 40.41 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 40.41 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:08.32 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:08.32 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 31.67 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 31.67 | |||
|
Emilia Keefe - 11yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 101 | Mixed 9yrs & Over 400m Free | 6:07.90 | |||
| 101 | Mixed 9yrs & Over 400m Free | 6:07.90 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:32.00 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:32.00 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 40.61 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 40.61 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:19.46 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:19.46 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 35.45 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 35.45 | |||
|
Rose Keefe - 16yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:20.02 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:20.02 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 37.34 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 37.34 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:07.82 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:07.82 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 30.80 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 30.80 | |||
|
Ralphy King - 11yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 1:43.51 | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 1:43.51 | |||
| 306 | Boys 9yrs & Over 50m Back | 51.23 | |||
| 306 | Boys 9yrs & Over 50m Back | 51.23 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 44.20 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 44.20 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 2:00.12 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 2:00.12 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 55.14 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 55.14 | |||
|
Rory King - 15yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 302 | Boys 9yrs & Over 100m Fly | 1:10.09 | |||
| 302 | Boys 9yrs & Over 100m Fly | 1:10.09 | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 1:04.11 | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 1:04.11 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 28.60 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 28.60 | |||
| 401 | Boys 9yrs & Over 200m IM | 2:39.84 | |||
| 401 | Boys 9yrs & Over 200m IM | 2:39.84 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 34.16 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 34.16 | |||
| 409 | Boys 9yrs & Over 50m Fly | 31.61 | |||
| 409 | Boys 9yrs & Over 50m Fly | 31.61 | |||
|
Kara Kwan Man Ka - 14yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 402 | Girls 9yrs & Over 100m Fly | NT | |||
| 402 | Girls 9yrs & Over 100m Fly | NT | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | NT | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | NT | |||
|
Ethan Marsh - 12yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 401 | Boys 9yrs & Over 200m IM | 3:44.70 | |||
| 401 | Boys 9yrs & Over 200m IM | 3:44.70 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 1:27.24 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 1:27.24 | |||
| 405 | Boys 9yrs & Over 100m Back | 1:31.78 | |||
| 405 | Boys 9yrs & Over 100m Back | 1:31.78 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 41.92 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 41.92 | |||
|
Elise Mason - 13yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 101 | Mixed 9yrs & Over 400m Free | 6:11.82 | |||
| 101 | Mixed 9yrs & Over 400m Free | 6:11.82 | |||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | 3:38.30 | |||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | 3:38.30 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:40.42 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:40.42 | |||
| 402 | Girls 9yrs & Over 100m Fly | 1:51.74 | |||
| 402 | Girls 9yrs & Over 100m Fly | 1:51.74 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:22.32 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:22.32 | |||
|
Alexander Matthews - 12yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 202 | Mixed 9yrs & Over 1500m Free | NT | |||
| 206 | Mixed 9yrs & Over 1500m Free | NT | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 1:18.58 | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 1:18.58 | |||
| 306 | Boys 9yrs & Over 50m Back | 36.61 | |||
| 306 | Boys 9yrs & Over 50m Back | 36.61 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 33.32 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 33.32 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 1:29.81 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 1:29.81 | |||
| 405 | Boys 9yrs & Over 100m Back | 1:18.93 | |||
| 405 | Boys 9yrs & Over 100m Back | 1:18.93 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 41.83 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 41.83 | |||
|
Ziva McCall - 14yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | 3:00.42 | |||
| 301 | Girls 9yrs & Over 200m IM | 3:00.42 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:27.00 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:27.00 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 44.46 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 44.46 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:17.09 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:17.09 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 35.59 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 35.59 | |||
|
Neel Mehendale - 15yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 302 | Boys 9yrs & Over 100m Fly | 1:41.00 | |||
| 302 | Boys 9yrs & Over 100m Fly | 1:41.00 | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 1:14.70 | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 1:14.70 | |||
| 306 | Boys 9yrs & Over 50m Back | 37.62 | |||
| 306 | Boys 9yrs & Over 50m Back | 37.62 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 32.33 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 32.33 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 1:39.46 | |||
| 403 | Boys 9yrs & Over 100m Breast | 1:39.46 | |||
| 405 | Boys 9yrs & Over 100m Back | 1:23.34 | |||
| 405 | Boys 9yrs & Over 100m Back | 1:23.34 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 48.90 | |||
| 407 | Boys 9yrs & Over 50m Breast | 48.90 | |||
|
Matthew Menzer - 17yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 102 | Mixed 9yrs & Over 800m Free | 9:56.77 | |||
| 106 | Mixed 9yrs & Over 800m Free | 9:56.77 | |||
| 302 | Boys 9yrs & Over 100m Fly | 1:11.90 | |||
| 302 | Boys 9yrs & Over 100m Fly | 1:11.90 | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 1:03.94 | |||
| 304 | Boys 9yrs & Over 100m Free | 1:03.94 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 30.00 | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | 30.00 | |||
|
Ava Messenger - 14yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 402 | Girls 9yrs & Over 100m Fly | 1:25.89 | |||
| 402 | Girls 9yrs & Over 100m Fly | 1:25.89 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:15.96 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:15.96 | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | 38.60 | |||
| 406 | Girls 9yrs & Over 50m Back | 38.60 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 33.03 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 33.03 | |||
|
Henry Middleton - 12yrs
Withdrawn |
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 306 | Boys 9yrs & Over 50m Back | Scratched | |||
| 306 | Boys 9yrs & Over 50m Back | Scratched | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | Scratched | |||
| 308 | Boys 9yrs & Over 50m Free | Scratched | |||
|
Jenna Mistry - 12yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:44.20 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:44.20 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 44.24 | |||
| 307 | Girls 9yrs & Over 50m Breast | 44.24 | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | 44.96 | |||
| 309 | Girls 9yrs & Over 50m Fly | 44.96 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:28.73 | |||
| 404 | Girls 9yrs & Over 100m Free | 1:28.73 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 36.12 | |||
| 408 | Girls 9yrs & Over 50m Free | 36.12 | |||
|
Pippa Morrison - 13yrs
|
|||||
| Event | Entry Time | ||||
| 101 | Mixed 9yrs & Over 400m Free | 5:40.88 | |||
| 101 | Mixed 9yrs & Over 400m Free | 5:40.88 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:42.14 | |||
| 303 | Girls 9yrs & Over 100m Breast | 1:42.14 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:22.19 | |||
| 305 | Girls 9yrs & Over 100m Back | 1:22.19 | |||
| 402 | Girls 9yrs & Over 100m Fly | 1:25.45 | |||
