|
|||||||||
Event 101 Mixed 12yrs & Over 800m Freestyle |
|||||||||
Girls 13yrs A Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
5 | Sophia Adamson | Derwent Valley | NT | 13:27.72 | npt | ||||
Event 102 Mixed 12yrs & Over 1500m Freestyle |
|||||||||
Event 201 Girls 9yrs & Over 200m Freestyle |
|||||||||
9yrs A Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
6 | Jessica Metham | Derwent Valley | NT | 3:49.14 | npt | ||||
13yrs A Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
10 | Alice New | Derwent Valley | 3:16.00 | 3:10.35 | -5.65 | ||||
15yrs & Over A Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
9 | Ellie Johnson | Derwent Valley | 2:44.18 | 2:45.14 | +0.96 | ||||
Event 202 Boys 9yrs & Over 50m Breaststroke |
|||||||||
13yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
4 | Thomas Metham | Derwent Valley | 1:03.40 | 55.17 | -8.23 | ||||
15yrs & Over C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Oscar Leppington | Derwent Valley | 49.62 | 49.66 | +0.04 | ||||
Event 203 Girls 9yrs & Over 50m Butterfly |
|||||||||
9yrs Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Nola Rutherford | 8.2 Arms not brought forward simultaneously | ||||||||
11yrs Speeding Medals | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Mudiwa Shalom Murangandi | Derwent Valley | 49.40 | 43.82 | -5.58 | ||||
12yrs Speeding Medals | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Ellie-May Shields | Derwent Valley | 49.84 | 40.60 | -9.24 | ||||
12yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
5 | Kateryna Zahirna | Derwent Valley | 1:01.00 | 56.88 | -4.12 | ||||
13yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Alice New | Derwent Valley | 42.94 | 44.87 | +1.93 | ||||
15yrs & Over B Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
7 | Ellie Johnson | Derwent Valley | 36.85 | 37.28 | +0.43 | ||||
Event 204 Boys 9yrs & Over 100m Freestyle |
|||||||||
13yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Thomas Metham | Derwent Valley | 2:03.44 | 1:41.55 | -21.89 | ||||
15yrs & Over C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Oscar Leppington | Derwent Valley | 1:16.43 | 1:16.05 | -0.38 | ||||
Event 205 Girls 9yrs & Over 200m Backstroke |
|||||||||
Event 206 Boys 9yrs & Over 200m Breaststroke |
|||||||||
Event 207 Girls 9yrs & Over 100m Breaststroke |
|||||||||
9yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Nola Rutherford | Derwent Valley | NT | 2:25.44 | npt | ||||
11yrs Speeding Medals | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
4 | Mudiwa Shalom Murangandi | Derwent Valley | NT | 1:58.57 | npt | ||||
12yrs Speeding Medals | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
3 | Kateryna Zahirna | Derwent Valley | 1:53.30 | 1:42.55 | -10.75 | ||||
13yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Sofia Tyler | Derwent Valley | NT | 1:52.44 | npt | ||||
3 | Alice New | Derwent Valley | 1:49.68 | 1:53.12 | +3.44 | ||||
15yrs & Over B Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
3 | Ellie Johnson | Derwent Valley | 1:32.06 | 1:34.31 | +2.25 | ||||
Event 208 Boys 10yrs & Over 400m Ind Medley |
|||||||||
Event 209 Girls 9yrs & Over 100m Ind Medley |
|||||||||
9yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Jessica Metham | Derwent Valley | NT | 2:09.45 | npt | ||||
9yrs Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Persephone Thomas | 8.2 Arms not brought forward simultaneously | ||||||||
11yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Mudiwa Shalom Murangandi | Derwent Valley | 1:54.23 | 1:46.61 | -7.62 | ||||
12yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Kateryna Zahirna | Derwent Valley | 1:51.40 | 1:42.73 | -8.67 | ||||
4 | Ellie-May Shields | Derwent Valley | 1:44.99 | 1:43.60 | -1.39 | ||||
13yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Alice New | Derwent Valley | 1:38.10 | 1:37.11 | -0.99 | ||||
3 | Sofia Tyler | Derwent Valley | 1:53.78 | 1:49.83 | -3.95 | ||||
15yrs & Over B Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
5 | Ellie Johnson | Derwent Valley | 1:23.36 | 1:26.52 | +3.16 | ||||
Event 303 Girls 9yrs & Over 200m Ind Medley |
|||||||||
13yrs Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Sophia Adamson | 4.4 Starting before the starting signal | ||||||||
Event 304 Boys 9yrs & Over 50m Freestyle |
|||||||||
11yrs Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Thomas Pears | 5.2 Did not touch wall at the turn or finish | ||||||||
13yrs B Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
3 | Josh Windsor | Derwent Valley | 34.85 | 34.26 | -0.59 | ||||
13yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | James Miller | Derwent Valley | 52.49 | 46.54 | -5.95 | ||||
15yrs & Over B Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
5 | Oscar Leppington | Derwent Valley | 33.03 | 35.12 | +2.09 | ||||
Event 305 Girls 9yrs & Over 50m Backstroke |
|||||||||
9yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
4 | Persephone Thomas | Derwent Valley | 1:18.69 | 1:05.89 | -12.80 | ||||
12yrs Speeding Medals | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Ellie-May Shields | Derwent Valley | 45.04 | 43.70 | -1.34 | ||||
12yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Kateryna Zahirna | Derwent Valley | 49.19 | 45.82 | -3.37 | ||||
13yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Alice New | Derwent Valley | 47.47 | 46.73 | -0.74 | ||||
Event 306 Boys 9yrs & Over 200m Butterfly |
|||||||||
Event 307 Girls 9yrs & Over 100m Butterfly |
|||||||||
Event 308 Boys 9yrs & Over 100m Backstroke |
|||||||||
11yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Thomas Pears | Derwent Valley | NT | 1:53.50 | npt | ||||
15yrs & Over Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Oscar Leppington | 6.5 Not on the back at finish | ||||||||
Event 309 Girls 10yrs & Over 400m Freestyle |
|||||||||
13yrs A Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
5 | Sophia Adamson | Derwent Valley | NT | 6:33.83 | npt | ||||
Event 401 Boys 9yrs & Over 200m Freestyle |
|||||||||
15yrs & Over A Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
6 | Oscar Leppington | Derwent Valley | 2:58.72 | 2:48.36 | -10.36 | ||||
Event 402 Girls 9yrs & Over 50m Breaststroke |
|||||||||
11yrs Speeding Medals | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Mudiwa Shalom Murangandi | Derwent Valley | 56.10 | 47.69 | -8.41 | ||||
12yrs B Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
5 | Kateryna Zahirna | Derwent Valley | 46.65 | 45.96 | -0.69 | ||||
12yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
5 | Ellie-May Shields | Derwent Valley | 57.39 | 55.97 | -1.42 | ||||
13yrs Speeding Medals | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Eve Standen | Derwent Valley | 49.68 | 47.92 | -1.76 | ||||
13yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Milly Bowes | Derwent Valley | 50.78 | 49.64 | -1.14 | ||||
5 | Alice New | Derwent Valley | 50.37 | 51.70 | +1.33 | ||||
15yrs & Over A Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
6 | Ellie Johnson | Derwent Valley | 41.55 | 42.30 | +0.75 | ||||
Event 403 Boys 9yrs & Over 50m Butterfly |
|||||||||
15yrs & Over C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Oscar Leppington | Derwent Valley | 38.80 | 40.47 | +1.67 | ||||
Event 404 Girls 9yrs & Over 100m Freestyle |
|||||||||
11yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
4 | Mudiwa Shalom Murangandi | Derwent Valley | NT | 1:35.54 | npt | ||||
12yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Kateryna Zahirna | Derwent Valley | 1:37.66 | 1:28.34 | -9.32 | ||||
5 | Ellie-May Shields | Derwent Valley | 1:42.32 | 1:38.49 | -3.83 | ||||
13yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Alice New | Derwent Valley | 1:28.58 | 1:28.83 | +0.25 | ||||
3 | Milly Bowes | Derwent Valley | 1:26.88 | 1:29.68 | +2.80 | ||||
5 | Eve Standen | Derwent Valley | 1:39.22 | 1:38.84 | -0.38 | ||||
15yrs & Over B Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
5 | Ellie Johnson | Derwent Valley | 1:13.04 | 1:10.93 | -2.11 | ||||
Event 405 Boys 9yrs & Over 200m Backstroke |
|||||||||
Event 406 Girls 9yrs & Over 200m Breaststroke |
|||||||||
Event 407 Boys 9yrs & Over 100m Breaststroke |
|||||||||
Event 408 Girls 10yrs & Over 400m Ind Medley |
|||||||||
Event 409 Boys 9yrs & Over 100m Ind Medley |
|||||||||
15yrs & Over C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Oscar Leppington | Derwent Valley | 1:27.80 | 1:30.95 | +3.15 | ||||
Event 503 Boys 9yrs & Over 200m Ind Medley |
|||||||||
Event 504 Girls 9yrs & Over 50m Freestyle |
|||||||||
11yrs B Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
3 | Mudiwa Shalom Murangandi | Derwent Valley | 40.46 | 39.76 | -0.70 | ||||
12yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Kateryna Zahirna | Derwent Valley | 40.16 | 40.20 | +0.04 | ||||
5 | Ellie-May Shields | Derwent Valley | 41.24 | 41.93 | +0.69 | ||||
13yrs B Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Alice New | Derwent Valley | 37.53 | 38.78 | +1.25 | ||||
13yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
4 | Eve Standen | Derwent Valley | 42.20 | 42.69 | +0.49 | ||||
Event 505 Boys 9yrs & Over 50m Backstroke |
|||||||||
15yrs & Over C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Oscar Leppington | Derwent Valley | 39.81 | 42.26 | +2.45 | ||||
Event 506 Girls 9yrs & Over 200m Butterfly |
|||||||||
Event 507 Boys 9yrs & Over 100m Butterfly |
|||||||||
15yrs & Over C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Oscar Leppington | Derwent Valley | 1:27.60 | 1:33.75 | +6.15 | ||||
Event 508 Girls 9yrs & Over 100m Backstroke |
|||||||||
12yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Ellie-May Shields | Derwent Valley | 1:50.10 | 1:42.59 | -7.51 | ||||
13yrs C Grade | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Eve Standen | Derwent Valley | 1:55.29 | 1:53.29 | -2.00 | ||||
Event 509 Boys 10yrs & Over 400m Freestyle |