|
|||||||||
Event 102 Girls 11,12,15yrs & Over 100m Individual Medley |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Alice Winrow | Bo Kirklees | 1:53.00 | 1:34.50 | -18.50 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Alayna Malik | Bo Kirklees | 1:58.38 | 1:43.73 | -14.65 | ||||
Event 103 Boys 9,10,13,14yrs 100m Individual Medley |
|||||||||
| 9yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Huey Whittingham | Bo Kirklees | 2:10.00 | 1:34.87 | -35.13 | ||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Jack Page | Bo Kirklees | 2:10.00 | 1:40.79 | -29.21 | ||||
| 2 | Dylan Batley-Walsh | Bo Kirklees | 2:10.00 | 1:44.62 | -25.38 | ||||
| 10yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Billy Fielding | Bo Kirklees | 1:52.00 | 1:37.96 | -14.04 | ||||
| 10yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Henry Bulloch | Bo Kirklees | 1:51.00 | 1:39.43 | -11.57 | ||||
| 3 | Rufus Trebowicz | Bo Kirklees | 2:10.00 | 1:42.72 | -27.28 | ||||
| 4 | Noah Reynolds | Bo Kirklees | 2:10.00 | 1:43.94 | -26.06 | ||||
Event 104 Girls 11,12yrs 50m Backstroke |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 8 | Alice Winrow | Bo Kirklees | 54.00 | 44.44 | -9.56 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Alayna Malik | Bo Kirklees | 46.80 | 46.30 | -0.50 | ||||
Event 105 Boys 9,10yrs 50m Breaststroke |
|||||||||
| 9yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Vaughan Kingston | Bo Kirklees | 1:00.00 | 48.82 | -11.18 | ||||
| 2 | Jack Page | Bo Kirklees | 1:08.00 | 51.59 | -16.41 | ||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Huey Whittingham | Bo Kirklees | 1:08.00 | 53.68 | -14.32 | ||||
| 9yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Dylan Batley-Walsh | 7.4 Hands brought back beyond hip line except after first stroke following start/turn | ||||||||
| 10yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Rufus Trebowicz | Bo Kirklees | 53.10 | 51.38 | -1.72 | ||||
| 6 | Wilfred Finnigan | Bo Kirklees | 1:08.00 | 51.58 | -16.42 | ||||
| 9 | Noah Reynolds | Bo Kirklees | 58.80 | 54.58 | -4.22 | ||||
| 10yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Billy Fielding | 4.4 Starting before the starting signal | ||||||||
| Henry Bulloch | 7.1 Multiple butterfly kicks performed after start/turn | ||||||||
Event 108 Girls 11,12yrs 50m Breaststroke |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Anna Gregory | Bo Kirklees | 51.80 | 47.76 | -4.04 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 8 | Alayna Malik | Bo Kirklees | 57.60 | 57.29 | -0.31 | ||||
| 11yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Alice Winrow | 7.1 Head not breaking surface before hands turn inward at widest point after start/turn | ||||||||
Event 109 Boys 9,10yrs 50m Backstroke |
|||||||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Jack Page | Bo Kirklees | 54.00 | 46.66 | -7.34 | ||||
| 3 | Huey Whittingham | Bo Kirklees | 54.00 | 47.33 | -6.67 | ||||
| 5 | Dylan Batley-Walsh | Bo Kirklees | 54.00 | 50.05 | -3.95 | ||||
| 10yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Noah Reynolds | Bo Kirklees | 44.80 | 45.35 | +0.55 | ||||
| 10yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 7 | Henry Bulloch | Bo Kirklees | 49.90 | 48.55 | -1.35 | ||||
| 9 | Billy Fielding | Bo Kirklees | 51.00 | 48.86 | -2.14 | ||||
| 10 | Rufus Trebowicz | Bo Kirklees | 51.00 | 50.46 | -0.54 | ||||
| 10yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Wilfred Finnigan | Bo Kirklees | 54.00 | 58.18 | +4.18 | ||||
Event 112 Girls 11,12yrs 50m Freestyle |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Alice Winrow | Bo Kirklees | 39.60 | 36.66 | -2.94 | ||||
| 11 | Anna Gregory | Bo Kirklees | 50.00 | 39.95 | -10.05 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Alayna Malik | Bo Kirklees | 39.00 | 41.12 | +2.12 | ||||
Event 113 Boys 9,10yrs 50m Butterfly |
|||||||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Huey Whittingham | Bo Kirklees | 54.70 | 46.32 | -8.38 | ||||
| 2 | Jack Page | Bo Kirklees | 54.70 | 47.51 | -7.19 | ||||
| 9yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Dylan Batley-Walsh | Bo Kirklees | 54.70 | 53.07 | -1.63 | ||||
| 10yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Henry Bulloch | Bo Kirklees | 51.90 | 43.91 | -7.99 | ||||
| 10yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Rufus Trebowicz | Bo Kirklees | 53.20 | 51.26 | -1.94 | ||||
| 3 | Noah Reynolds | Bo Kirklees | 1:00.30 | 56.55 | -3.75 | ||||
Event 116 Girls 11,12yrs 50m Butterfly |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Alice Winrow | Bo Kirklees | 54.10 | 44.09 | -10.01 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Alayna Malik | Bo Kirklees | 53.30 | 50.66 | -2.64 | ||||
Event 117 Boys 9,10yrs 50m Freestyle |
|||||||||
| 9yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Huey Whittingham | Bo Kirklees | 38.00 | 36.26 | -1.74 | ||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Jack Page | Bo Kirklees | 38.00 | 41.10 | +3.10 | ||||
| 3 | Vaughan Kingston | Bo Kirklees | 54.00 | 41.12 | -12.88 | ||||
| 6 | Dylan Batley-Walsh | Bo Kirklees | 38.00 | 45.48 | +7.48 | ||||
| 10yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Billy Fielding | Bo Kirklees | 39.80 | 38.42 | -1.38 | ||||
| 10yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Rufus Trebowicz | Bo Kirklees | 40.30 | 42.36 | +2.06 | ||||
| 10yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Henry Bulloch | Bo Kirklees | 46.00 | 43.58 | -2.42 | ||||
| 2 | Noah Reynolds | Bo Kirklees | 43.10 | 43.81 | +0.71 | ||||
| 6 | Wilfred Finnigan | Bo Kirklees | 50.00 | 51.30 | +1.30 | ||||
Event 202 Girls 9,10,13,14yrs 100m Individual Medley |
|||||||||
| 9yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Isabelle Ballard | Bo Kirklees | 1:52.00 | 1:35.23 | -16.77 | ||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Eleanor Ulph | Bo Kirklees | 1:58.00 | 1:50.32 | -7.68 | ||||
| 10yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Layla Dent | Bo Kirklees | 1:51.28 | 1:35.70 | -15.58 | ||||
| 10yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Alice Turnbull | Bo Kirklees | 2:12.00 | 1:41.09 | -30.91 | ||||
Event 203 Boys 11,12,15yrs & Over 100m Individual Medley |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Louie Smith | Bo Kirklees | 1:52.40 | 1:33.04 | -19.36 | ||||
| 3 | Jay Whincup | Bo Kirklees | 1:49.00 | 1:33.41 | -15.59 | ||||
| 10 | Jenson Berry | Bo Kirklees | 2:00.00 | 1:38.05 | -21.95 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Gilligan Plunkett-Clegg | Bo Kirklees | 1:57.38 | 1:45.50 | -11.88 | ||||
| 12yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 9 | Alexander Brown | Bo Kirklees | 1:48.00 | 1:35.53 | -12.47 | ||||
Event 204 Girls 9,10yrs 50m Backstroke |
|||||||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Florence Turner | Bo Kirklees | 57.00 | 46.60 | -10.40 | ||||
| 6 | Eleanor Ulph | Bo Kirklees | 49.90 | 49.47 | -0.43 | ||||
| 10yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Layla Dent | Bo Kirklees | 47.00 | 43.77 | -3.23 | ||||
| 10yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 7 | Alice Turnbull | Bo Kirklees | 53.80 | 48.39 | -5.41 | ||||
Event 205 Boys 11,12yrs 50m Breaststroke |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Jay Whincup | Bo Kirklees | 53.00 | 45.98 | -7.02 | ||||
| 4 | Teodor Kaptur | Bo Kirklees | 1:00.00 | 47.59 | -12.41 | ||||
| 10 | Louie Smith | Bo Kirklees | 56.40 | 51.40 | -5.00 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 7 | Gilligan Plunkett-Clegg | Bo Kirklees | 53.50 | 54.61 | +1.11 | ||||
| 10 | Jenson Berry | Bo Kirklees | 58.20 | 57.28 | -0.92 | ||||
| 12yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Alexander Brown | Bo Kirklees | 53.00 | 51.72 | -1.28 | ||||
Event 208 Girls 9,10yrs 50m Breaststroke |
|||||||||
| 9yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Florence Turner | Bo Kirklees | 57.00 | 50.94 | -6.06 | ||||
| 9yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Eleanor Ulph | Bo Kirklees | 1:01.40 | 1:01.21 | -0.19 | ||||
| 10yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Alice Turnbull | Bo Kirklees | 59.00 | 51.33 | -7.67 | ||||
| 4 | Layla Dent | Bo Kirklees | 57.67 | 51.89 | -5.78 | ||||
Event 209 Boys 11,12yrs 50m Backstroke |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Teodor Kaptur | Bo Kirklees | 54.00 | 42.64 | -11.36 | ||||
| 6 | Louie Smith | Bo Kirklees | 45.40 | 44.52 | -0.88 | ||||
| 10 | Jenson Berry | Bo Kirklees | 45.90 | 46.19 | +0.29 | ||||
| 11 | Jay Whincup | Bo Kirklees | 47.00 | 46.44 | -0.56 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Gilligan Plunkett-Clegg | Bo Kirklees | 47.00 | 50.19 | +3.19 | ||||
Event 212 Girls 9,10yrs 50m Freestyle |
|||||||||
| 9yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Isabelle Ballard | Bo Kirklees | 41.50 | 37.10 | -4.40 | ||||
| 9yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Eleanor Ulph | Bo Kirklees | 48.90 | 48.42 | -0.48 | ||||
| 9yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Florence Turner | 4.4 Starting before the starting signal | ||||||||
| 10yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Layla Dent | Bo Kirklees | 36.70 | 37.38 | +0.68 | ||||
| 10yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Alice Turnbull | Bo Kirklees | 44.00 | 41.79 | -2.21 | ||||
Event 213 Boys 11,12yrs 50m Butterfly |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Louie Smith | Bo Kirklees | 41.40 | 41.20 | -0.20 | ||||
| 5 | Jay Whincup | Bo Kirklees | 58.00 | 43.70 | -14.30 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Teodor Kaptur | Bo Kirklees | 59.00 | 47.63 | -11.37 | ||||
| 11yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Jenson Berry | Did Not Compete | ||||||||
Event 216 Girls 9,10yrs 50m Butterfly |
|||||||||
| 9yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Isabelle Ballard | Bo Kirklees | 43.20 | 43.71 | +0.51 | ||||
| 9yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Eleanor Ulph | Bo Kirklees | 54.20 | 55.18 | +0.98 | ||||
| 10yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Layla Dent | Bo Kirklees | 55.63 | 47.06 | -8.57 | ||||
Event 217 Boys 11,12yrs 50m Freestyle |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Louie Smith | Bo Kirklees | 37.30 | 36.65 | -0.65 | ||||
| 6 | Teodor Kaptur | Bo Kirklees | 47.00 | 37.45 | -9.55 | ||||
| 8 | Jay Whincup | Bo Kirklees | 43.00 | 38.51 | -4.49 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Gilligan Plunkett-Clegg | Bo Kirklees | 39.50 | 42.04 | +2.54 | ||||
| 11yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Jenson Berry | Did Not Compete | ||||||||
| 12yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 9 | Alexander Brown | Bo Kirklees | 38.90 | 36.78 | -2.12 | ||||