|
|||||||||
Event 102 Girls 11,12,15yrs & Over 100m Individual Medley |
|||||||||
| 11yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 7 | Sophie Begg | Selby | 1:31.38 | 1:31.78 | +0.40 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Keever Want | Selby | 1:49.83 | 1:51.73 | +1.90 | ||||
| 12yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 8 | Alice Wigglesworth | Selby | 1:45.36 | 1:44.37 | -0.99 | ||||
| 9 | Emily Westwood | Selby | 2:00.00 | 1:55.24 | -4.76 | ||||
| 15yrs & Over A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 8 | Isla Carter | Selby | 1:16.40 | 1:16.65 | +0.25 | ||||
| 15yrs & Over C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Neave Moore | Selby | 1:30.73 | 1:30.37 | -0.36 | ||||
| 9 | Evelyn Wigglesworth | Selby | 1:37.47 | 1:37.73 | +0.26 | ||||
Event 103 Boys 9,10,13,14yrs 100m Individual Medley |
|||||||||
| 14yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Martin Phillips | Selby | 1:24.91 | 1:25.08 | +0.17 | ||||
Event 104 Girls 11,12yrs 50m Backstroke |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Sophie Begg | Selby | 41.34 | 42.31 | +0.97 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Martha Ellis | Selby | 48.98 | 47.02 | -1.96 | ||||
| 12 | Keever Want | Selby | 49.42 | 54.71 | +5.29 | ||||
| 12yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Alice Wigglesworth | Selby | 45.95 | 46.71 | +0.76 | ||||
| 10 | Emily Westwood | Selby | 53.86 | 54.83 | +0.97 | ||||
Event 105 Boys 9,10yrs 50m Breaststroke |
|||||||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Ellis Holt | Selby | 57.41 | 52.49 | -4.92 | ||||
Event 106 Girls 15yrs & Over 50m Butterfly |
|||||||||
| 15yrs & Over A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Imogen Reynolds | Selby | 32.91 | 32.08 | -0.83 | ||||
| 14 | Isla Carter | Selby | 34.49 | 34.10 | -0.39 | ||||
| 15yrs & Over B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 11 | Molly Soar | Selby | 35.17 | 35.61 | +0.44 | ||||
| 14 | Poppy Hudson | Selby | 36.33 | 36.14 | -0.19 | ||||
| 15yrs & Over C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Neave Moore | Selby | 43.73 | 41.91 | -1.82 | ||||
| 6 | Neive Whaley | Selby | 41.10 | 42.46 | +1.36 | ||||
| 9 | Evelyn Wigglesworth | Selby | 47.99 | 48.19 | +0.20 | ||||
Event 107 Boys 13,14yrs 50m Freestyle |
|||||||||
| 14yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Martin Phillips | Selby | 32.59 | 32.46 | -0.13 | ||||
Event 108 Girls 11,12yrs 50m Breaststroke |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 8 | Sophie Begg | Selby | 49.18 | 49.23 | +0.05 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Keever Want | Selby | 57.58 | 56.33 | -1.25 | ||||
| 12yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Alice Wigglesworth | Selby | 54.18 | 54.99 | +0.81 | ||||
| 9 | Emily Westwood | Selby | 1:02.71 | 1:03.23 | +0.52 | ||||
Event 109 Boys 9,10yrs 50m Backstroke |
|||||||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Ellis Holt | Selby | 49.35 | 48.02 | -1.33 | ||||
Event 110 Girls 15yrs & Over 50m Freestyle |
|||||||||
| 15yrs & Over A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Imogen Reynolds | Selby | 28.23 | 28.46 | +0.23 | ||||
| 7 | Isla Carter | Selby | 30.39 | 30.14 | -0.25 | ||||
| 15yrs & Over B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 9 | Molly Soar | Selby | 32.03 | 32.90 | +0.87 | ||||
| 13 | Poppy Hudson | Selby | 33.82 | 34.18 | +0.36 | ||||
| 16 | Neave Moore | Selby | 33.67 | 34.42 | +0.75 | ||||
| 15yrs & Over C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 8 | Neive Whaley | Selby | 36.37 | 37.77 | +1.40 | ||||
| 10 | Evelyn Wigglesworth | Selby | 41.69 | 42.87 | +1.18 | ||||
Event 112 Girls 11,12yrs 50m Freestyle |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Sophie Begg | Selby | 37.13 | 38.15 | +1.02 | ||||
| 7 | Martha Ellis | Selby | 38.91 | 38.56 | -0.35 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 12 | Keever Want | Selby | 43.00 | 45.66 | +2.66 | ||||
| 12yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Alice Wigglesworth | Selby | 39.88 | 41.48 | +1.60 | ||||
| 9 | Emily Westwood | Selby | 47.64 | 47.03 | -0.61 | ||||
Event 113 Boys 9,10yrs 50m Butterfly |
|||||||||
| 9yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Ellis Holt | Selby | 1:00.00 | 45.01 | -14.99 | ||||
Event 114 Girls 15yrs & Over 50m Backstroke |
|||||||||
| 15yrs & Over A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Imogen Reynolds | Selby | 33.80 | 34.30 | +0.50 | ||||
| 15yrs & Over B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Isla Carter | Selby | 36.04 | 36.82 | +0.78 | ||||
| 3 | Molly Soar | Selby | 35.54 | 37.21 | +1.67 | ||||
| 13 | Poppy Hudson | Selby | 39.74 | 39.57 | -0.17 | ||||
| 15yrs & Over C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Neave Moore | Selby | 42.09 | 42.94 | +0.85 | ||||
| 13 | Evelyn Wigglesworth | Selby | 43.76 | 47.60 | +3.84 | ||||
| 14 | Neive Whaley | Selby | 44.62 | 48.37 | +3.75 | ||||
Event 115 Boys 13,14yrs 50m Breaststroke |
|||||||||
| 14yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Martin Phillips | Selby | 42.97 | 41.92 | -1.05 | ||||
Event 116 Girls 11,12yrs 50m Butterfly |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Sophie Begg | Selby | 39.78 | 41.15 | +1.37 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Martha Ellis | Selby | 42.86 | 46.59 | +3.73 | ||||
| 11 | Keever Want | Selby | 58.77 | 1:02.86 | +4.09 | ||||
| 12yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Alice Wigglesworth | Selby | 44.84 | 47.32 | +2.48 | ||||
| 9 | Emily Westwood | Selby | 56.79 | 55.51 | -1.28 | ||||
Event 117 Boys 9,10yrs 50m Freestyle |
|||||||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Ellis Holt | Selby | 45.00 | 40.78 | -4.22 | ||||
Event 118 Girls 15yrs & Over 50m Breaststroke |
|||||||||
| 15yrs & Over B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Isla Carter | Selby | 41.21 | 41.86 | +0.65 | ||||
| 15yrs & Over C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 12 | Neave Moore | Selby | 49.56 | 51.36 | +1.80 | ||||
| 13 | Evelyn Wigglesworth | Selby | 50.67 | 52.56 | +1.89 | ||||
Event 119 Boys 13,14yrs 50m Backstroke |
|||||||||
| 14yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Martin Phillips | Selby | 41.76 | 42.41 | +0.65 | ||||
Event 202 Girls 9,10,13,14yrs 100m Individual Medley |
|||||||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 7 | Lily Parsonage | Selby | 1:16.81 | 1:17.83 | +1.02 | ||||
| 13yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 21 | Lizzie Dean | Selby | 1:30.26 | 1:29.35 | -0.91 | ||||
| 14yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Amber Smales | Selby | 1:14.09 | 1:13.52 | -0.57 | ||||
| 8 | Katie Hayward | Selby | 1:21.15 | 1:20.59 | -0.56 | ||||
| 9 | Tegan Want | Selby | 1:22.91 | 1:20.90 | -2.01 | ||||
| 14yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 7 | Isabel Paddison | Selby | 1:21.64 | 1:25.38 | +3.74 | ||||
Event 203 Boys 11,12,15yrs & Over 100m Individual Medley |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Henry Kelly | Selby | 1:50.00 | 1:33.88 | -16.12 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Reuben Farrall-Bird | Selby | 1:48.18 | 1:54.33 | +6.15 | ||||
| 11yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Edward Dean | 6.4 Not on back when leaving wall | ||||||||
| 12yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Trent Dye | Selby | 1:17.35 | 1:19.05 | +1.70 | ||||
| 12yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Alfie-Ted Cockcroft | Selby | 1:30.48 | 1:27.43 | -3.05 | ||||
| 1 | Shay Chapman | Selby | 1:30.23 | 1:27.43 | -2.80 | ||||
| 15yrs & Over A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 8 | Charlie Fenton | Selby | 1:12.51 | 1:11.30 | -1.21 | ||||
| 15yrs & Over C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Edwin Phillips | Selby | 1:22.81 | 1:24.62 | +1.81 | ||||
Event 204 Girls 9,10yrs 50m Backstroke |
|||||||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 7 | Matilda Taylor | Selby | 55.00 | 50.37 | -4.63 | ||||
Event 205 Boys 11,12yrs 50m Breaststroke |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Henry Kelly | Selby | 1:00.00 | 47.81 | -12.19 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 9 | Reuben Farrall-Bird | Selby | 55.77 | 56.09 | +0.32 | ||||
| 12yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Trent Dye | Selby | 42.06 | 40.99 | -1.07 | ||||
| 12yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Shay Chapman | Selby | 49.17 | 48.51 | -0.66 | ||||
Event 206 Girls 13,14yrs 50m Butterfly |
|||||||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Lily Parsonage | Selby | 33.96 | 34.20 | +0.24 | ||||
| 13yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 9 | Lizzie Dean | Selby | 39.27 | 40.26 | +0.99 | ||||
| 14yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Amber Smales | Selby | 31.14 | 32.20 | +1.06 | ||||
| 5 | Katie Hayward | Selby | 34.09 | 33.85 | -0.24 | ||||
| 6 | Isabel Paddison | Selby | 33.32 | 34.45 | +1.13 | ||||
| 14yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Tegan Want | Selby | 38.43 | 38.01 | -0.42 | ||||
Event 207 Boys 15yrs & Over 50m Freestyle |
|||||||||
| 15yrs & Over A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Sebastian Hunter | Selby | 27.87 | 27.54 | -0.33 | ||||
| 13 | Charlie Fenton | Selby | 27.93 | 28.05 | +0.12 | ||||
| 15yrs & Over C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Edwin Phillips | Selby | 31.80 | 33.70 | +1.90 | ||||
Event 208 Girls 9,10yrs 50m Breaststroke |
|||||||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Matilda Taylor | Selby | 54.08 | 55.92 | +1.84 | ||||
Event 209 Boys 11,12yrs 50m Backstroke |
|||||||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Edward Dean | Selby | 41.01 | 49.66 | +8.65 | ||||
| 9 | Reuben Farrall-Bird | Selby | 48.43 | 55.37 | +6.94 | ||||
| 12yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Trent Dye | Selby | 33.98 | 35.45 | +1.47 | ||||
| 12yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Shay Chapman | 6.4 Turn not performed immediately | ||||||||
Event 210 Girls 13,14yrs 50m Freestyle |
|||||||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 11 | Lily Parsonage | Selby | 31.60 | 31.39 | -0.21 | ||||
| 13yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Lizzie Dean | Selby | 34.52 | 34.28 | -0.24 | ||||
| 14yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Amber Smales | Selby | 28.96 | 29.67 | +0.71 | ||||
| 14yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Isabel Paddison | Selby | 31.91 | 32.51 | +0.60 | ||||
| 5 | Tegan Want | Selby | 33.58 | 32.69 | -0.89 | ||||
| 6 | Macy Adkin | Selby | 34.93 | 32.87 | -2.06 | ||||
| 11 | Katie Hayward | Selby | 32.39 | 33.11 | +0.72 | ||||
Event 211 Boys 15yrs & Over 50m Butterfly |
|||||||||
| 15yrs & Over A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Sebastian Hunter | Selby | 30.27 | 30.15 | -0.12 | ||||
| 11 | Charlie Fenton | Selby | 31.02 | 30.94 | -0.08 | ||||
Event 212 Girls 9,10yrs 50m Freestyle |
|||||||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 7 | Matilda Taylor | Selby | 50.23 | 46.98 | -3.25 | ||||
Event 213 Boys 11,12yrs 50m Butterfly |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Henry Kelly | Selby | 55.00 | 43.25 | -11.75 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Edward Dean | Selby | 45.17 | 47.74 | +2.57 | ||||
| 8 | Reuben Farrall-Bird | Selby | 51.05 | 58.55 | +7.50 | ||||
| 12yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Trent Dye | Selby | 34.88 | 34.66 | -0.22 | ||||
| 4 | Alfie-Ted Cockcroft | Selby | 36.11 | 35.67 | -0.44 | ||||
| 12yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Shay Chapman | Selby | 41.16 | 41.04 | -0.12 | ||||
Event 214 Girls 13,14yrs 50m Backstroke |
|||||||||
| 13yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 9 | Lily Parsonage | Selby | 36.92 | 39.27 | +2.35 | ||||
| 15 | Lizzie Dean | Selby | 39.65 | 39.75 | +0.10 | ||||
| 14yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Amber Smales | Selby | 33.37 | 34.12 | +0.75 | ||||
| 14yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Tegan Want | Selby | 36.70 | 37.42 | +0.72 | ||||
| 4 | Katie Hayward | Selby | 39.05 | 38.32 | -0.73 | ||||
| 5 | Isabel Paddison | Selby | 37.40 | 38.64 | +1.24 | ||||
Event 215 Boys 15yrs & Over 50m Breaststroke |
|||||||||
| 15yrs & Over A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Charlie Fenton | Selby | 34.81 | 34.88 | +0.07 | ||||
| 15yrs & Over B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Sebastian Hunter | Selby | 37.39 | 37.41 | +0.02 | ||||
| 15yrs & Over C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Edwin Phillips | Selby | 43.59 | 43.11 | -0.48 | ||||
Event 216 Girls 9,10yrs 50m Butterfly |
|||||||||
| 9yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Matilda Taylor | Selby | 1:00.00 | 58.14 | -1.86 | ||||
Event 217 Boys 11,12yrs 50m Freestyle |
|||||||||
| 11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 10 | Henry Kelly | Selby | 40.00 | 38.99 | -1.01 | ||||
| 11yrs C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Edward Dean | Selby | 39.50 | 42.52 | +3.02 | ||||
| 9 | Reuben Farrall-Bird | Selby | 40.97 | 54.09 | +13.12 | ||||
| 12yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Trent Dye | Selby | 31.16 | 31.71 | +0.55 | ||||
| 10 | Shay Chapman | Selby | 33.68 | 33.01 | -0.67 | ||||
| 12yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Alfie-Ted Cockcroft | Selby | 35.79 | 35.15 | -0.64 | ||||
Event 218 Girls 13,14yrs 50m Breaststroke |
|||||||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Lily Parsonage | Selby | 38.78 | 39.25 | +0.47 | ||||
| 14yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Tegan Want | Selby | 40.55 | 39.88 | -0.67 | ||||
| 5 | Amber Smales | Selby | 42.10 | 41.26 | -0.84 | ||||
| 14yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 8 | Katie Hayward | Selby | 45.77 | 44.48 | -1.29 | ||||
| 13 | Isabel Paddison | Selby | 45.75 | 46.46 | +0.71 | ||||
Event 219 Boys 15yrs & Over 50m Backstroke |
|||||||||
| 15yrs & Over B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Sebastian Hunter | Selby | 34.32 | 33.44 | -0.88 | ||||
| 8 | Charlie Fenton | Selby | 34.33 | 35.44 | +1.11 | ||||
| 15yrs & Over C Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 12 | Edwin Phillips | Selby | 40.92 | 42.24 | +1.32 | ||||