|
|||||||||
Event 101 Mixed 11yrs & Over 1500m Freestyle |
|||||||||
Event 102 Boys 9yrs & Over 100m Backstroke |
|||||||||
9yrs Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Bertie Rodgers | 10.2 A swimmer did not cover the whole distance - DNF | ||||||||
10yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Manolo Dimatulac | York City | 1:36.20 | 1:32.02 | -4.18 | ||||
10yrs Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Savva Smaznov-Vertii | 6.4 Not on back when leaving wall | ||||||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Charlie Rodgers | York City | 1:25.70 | 1:20.16 | -5.54 | ||||
6 | Edward Bennett | York City | 2:00.00 | 1:31.33 | -28.67 | ||||
13 | Alexander Stanton | York City | 2:05.00 | 1:48.33 | -16.67 | ||||
11yrs Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Calum Fleet | 6.4 Turn not performed immediately | ||||||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
6 | Angus Dilley | York City | 1:33.42 | 1:29.22 | -4.20 | ||||
7 | George Williams | York City | 1:41.72 | 1:31.97 | -9.75 | ||||
13yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
6 | Matthew Crosby | York City | 1:59.26 | 1:48.66 | -10.60 | ||||
Event 103 Girls 9yrs & Over 100m Backstroke |
|||||||||
9yrs Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Hannah Prince | 6.4 Not on back when leaving wall | ||||||||
10yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Sophie Gallagher | York City | 1:37.30 | 1:24.33 | -12.97 | ||||
4 | Millie Palmer | York City | 1:39.20 | 1:32.26 | -6.94 | ||||
10 | Izzy Jackson | York City | 1:39.72 | 1:40.43 | +0.71 | ||||
12yrs Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Daisy McCardle | Did Not Compete | ||||||||
Event 104 Boys 9yrs & Over 200m Breaststroke |
|||||||||
9yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Bertie Rodgers | York City | 3:55.00 | 3:54.76 | -0.24 | ||||
10yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Manolo Dimatulac | York City | 3:50.00 | 3:36.77 | -13.23 | ||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Freddie Hargreaves | York City | 3:26.70 | 3:16.81 | -9.89 | ||||
5 | Alexander Williams | York City | 3:40.00 | 3:55.41 | +15.41 | ||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
2 | Angus Dilley | York City | 3:15.60 | 3:10.42 | -5.18 | ||||
Event 105 Girls 9yrs & Over 200m Breaststroke |
|||||||||
10yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
2 | Izzy Jackson | York City | 4:02.94 | 3:36.83 | -26.11 | ||||
3 | Sophie Gallagher | York City | NT | 3:37.69 | npt | ||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
6 | Isla Mackenzie-Hogg | York City | 3:51.80 | 3:53.39 | +1.59 | ||||
Event 106 Boys 9yrs & Over 50m Freestyle |
|||||||||
9yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Bertie Rodgers | York City | 37.30 | 37.95 | +0.65 | ||||
2 | Lewis Fleet | York City | 48.00 | 41.50 | -6.50 | ||||
10yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Manolo Dimatulac | York City | 35.47 | 34.81 | -0.66 | ||||
3 | Savva Smaznov-Vertii | York City | 39.36 | 38.24 | -1.12 | ||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
2 | Charlie Rodgers | York City | 34.06 | 32.90 | -1.16 | ||||
3 | Freddie Hargreaves | York City | 34.94 | 33.86 | -1.08 | ||||
7 | Calum Fleet | York City | 35.80 | 35.21 | -0.59 | ||||
13 | Edward Bennett | York City | 46.14 | 37.73 | -8.41 | ||||
14 | Alexander Williams | York City | 48.00 | 38.28 | -9.72 | ||||
18 | Alexander Stanton | York City | 56.00 | 41.83 | -14.17 | ||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
7 | George Williams | York City | 38.00 | 35.04 | -2.96 | ||||
10 | Angus Dilley | York City | 43.70 | 37.23 | -6.47 | ||||
12yrs Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Charlie Hodgkins | Did Not Compete | ||||||||
13yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
9 | Matthew Crosby | York City | 45.26 | 41.33 | -3.93 | ||||
Event 107 Girls 9yrs & Over 50m Freestyle |
|||||||||
9yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
2 | Georgia Vonberg | York City | 49.00 | 42.13 | -6.87 | ||||
3 | Beatrix Haddleton | York City | 45.00 | 42.79 | -2.21 | ||||
4 | Hannah Prince | York City | 50.00 | 42.97 | -7.03 | ||||
10yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
6 | Millie Palmer | York City | 40.62 | 39.19 | -1.43 | ||||
8 | Izzy Jackson | York City | 40.31 | 40.58 | +0.27 | ||||
10yrs Speeding Medals | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Sophie Gallagher | York City | 39.19 | 34.44 | -4.75 | ||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
3 | Phoebe O'Brien | York City | 36.63 | 33.97 | -2.66 | ||||
17 | Isla Mackenzie-Hogg | York City | 39.92 | 38.84 | -1.08 | ||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
20 | Esmie Tsang | York City | 45.59 | 40.29 | -5.30 | ||||
14yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
3 | Jessica Crosby | York City | 27.47 | 28.49 | +1.02 | ||||
Event 108 Boys 9yrs & Over 200m Butterfly |
|||||||||
Event 109 Girls 9yrs & Over 200m Butterfly |
|||||||||
Event 201 Mixed 9yrs & Over 400m Freestyle |
|||||||||
Event 202 Boys 9yrs & Over 100m Ind Medley |
|||||||||
9yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Alfie Hargreaves | York City | 2:00.00 | 1:49.76 | -10.24 | ||||
10yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
2 | Manolo Dimatulac | York City | 1:35.90 | 1:30.34 | -5.56 | ||||
3 | Savva Smaznov-Vertii | York City | 1:50.00 | 1:36.23 | -13.77 | ||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Freddie Hargreaves | York City | 1:27.64 | 1:23.33 | -4.31 | ||||
8 | Edward Bennett | York City | 3:00.00 | 1:36.81 | -1:23.19 | ||||
9 | Edward Brown | York City | 1:40.10 | 1:37.29 | -2.81 | ||||
10 | Sawyer Alexander-Hymers | York City | 1:50.00 | 1:39.79 | -10.21 | ||||
11yrs Speeding Medals | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Charlie Rodgers | York City | 1:25.02 | 1:22.13 | -2.89 | ||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
5 | George Williams | York City | 1:45.00 | 1:26.57 | -18.43 | ||||
13yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
7 | Matthew Crosby | York City | NT | 1:55.84 | npt | ||||
Event 203 Girls 9yrs & Over 100m Ind Medley |
|||||||||
9yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
2 | Hannah Prince | York City | 2:10.00 | 1:47.32 | -22.68 | ||||
5 | Beatrix Haddleton | York City | 1:57.00 | 1:55.59 | -1.41 | ||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
8 | Phoebe O'Brien | York City | 1:37.59 | 1:28.83 | -8.76 | ||||
11 | Annabel Wong | York City | 1:37.62 | 1:31.68 | -5.94 | ||||
19 | Adriana Gill | York City | 1:37.49 | 1:38.12 | +0.63 | ||||
22 | Lily Hughes | York City | 1:56.32 | 1:44.41 | -11.91 | ||||
14yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
16 | Sophia Gill | York City | 1:21.00 | 1:19.76 | -1.24 | ||||
14yrs & Over Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Hannah Walters | Did Not Compete | ||||||||
Event 204 Boys 9yrs & Over 200m Backstroke |
|||||||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
5 | Angus Dilley | York City | 3:17.02 | 3:07.55 | -9.47 | ||||
Event 205 Girls 9yrs & Over 200m Backstroke |
|||||||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
6 | Alice Wigley | York City | 3:19.87 | 3:02.34 | -17.53 | ||||
7 | Ella Gladdish | York City | 2:58.88 | 3:09.72 | +10.84 | ||||
Event 206 Boys 9yrs & Over 100m Breaststroke |
|||||||||
9yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Alfie Hargreaves | York City | 2:05.00 | 1:52.76 | -12.24 | ||||
10yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Manolo Dimatulac | York City | 1:50.10 | 1:44.34 | -5.76 | ||||
2 | Savva Smaznov-Vertii | York City | 1:53.30 | 1:46.15 | -7.15 | ||||
4 | Toby Apperson | York City | 2:05.00 | 1:50.85 | -14.15 | ||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Freddie Hargreaves | York City | 1:36.70 | 1:31.81 | -4.89 | ||||
2 | Charlie Rodgers | York City | 1:37.97 | 1:35.58 | -2.39 | ||||
7 | Edward Bennett | York City | 2:50.00 | 1:52.60 | -57.40 | ||||
9 | Edward Brown | York City | 1:50.40 | 1:53.74 | +3.34 | ||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
3 | Angus Dilley | York City | 1:33.10 | 1:29.40 | -3.70 | ||||
5 | George Williams | York City | 1:52.00 | 1:41.23 | -10.77 | ||||
13yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
4 | Coby Fernando | York City | 1:41.00 | 1:37.79 | -3.21 | ||||
5 | Matthew Crosby | York City | 2:00.92 | 1:58.72 | -2.20 | ||||
Event 207 Girls 9yrs & Over 100m Breaststroke |
|||||||||
9yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
2 | Hannah Prince | York City | 2:15.00 | 2:05.86 | -9.14 | ||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
6 | Annabel Wong | York City | 1:44.40 | 1:41.99 | -2.41 | ||||
9 | Phoebe O'Brien | York City | 1:48.87 | 1:43.86 | -5.01 | ||||
10 | Isla Mackenzie-Hogg | York City | 1:46.38 | 1:44.78 | -1.60 | ||||
14yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
14 | Sophia Gill | York City | 1:34.75 | 1:35.13 | +0.38 | ||||
Event 208 Mixed 9yrs & Over 400m Ind Medley |
|||||||||
Event 209 Boys 9yrs & Over 50m Butterfly |
|||||||||
9yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Alfie Hargreaves | York City | 59.00 | 56.37 | -2.63 | ||||
10yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
3 | Manolo Dimatulac | York City | 49.99 | 44.98 | -5.01 | ||||
5 | Savva Smaznov-Vertii | York City | 50.80 | 48.18 | -2.62 | ||||
6 | Novem Li | York City | 50.00 | 53.03 | +3.03 | ||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Freddie Hargreaves | York City | 40.17 | 37.51 | -2.66 | ||||
7 | Alexander Williams | York City | 1:00.00 | 45.09 | -14.91 | ||||
8 | Edward Bennett | York City | 55.65 | 46.59 | -9.06 | ||||
9 | Edward Brown | York City | 50.31 | 47.71 | -2.60 | ||||
11yrs Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Sawyer Alexander-Hymers | 8.2 Arms not brought forward simultaneously | ||||||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
5 | George Williams | York City | 45.99 | 42.29 | -3.70 | ||||
13yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
7 | Coby Fernando | York City | 43.93 | 39.08 | -4.85 | ||||
Event 210 Girls 9yrs & Over 50m Butterfly |
|||||||||
9yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
3 | Hannah Prince | York City | 1:05.00 | 56.52 | -8.48 | ||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
8 | Adriana Gill | York City | 45.26 | 44.41 | -0.85 | ||||
10 | Annabel Wong | York City | 45.07 | 45.21 | +0.14 | ||||
14 | Lily Hughes | York City | 59.40 | 50.98 | -8.42 | ||||
11yrs Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Phoebe O'Brien | 8.4 Did not touch at finish with both hands | ||||||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
14 | Esmie Tsang | York City | 56.60 | 51.19 | -5.41 | ||||
14yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
4 | Jessica Crosby | York City | 30.05 | 31.14 | +1.09 | ||||
22 | Sophia Gill | York City | 36.30 | 35.23 | -1.07 | ||||
Event 211 Boys 9yrs & Over 200m Freestyle |
|||||||||
10yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Manolo Dimatulac | York City | 3:03.20 | 2:58.46 | -4.74 | ||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
2 | Charlie Rodgers | York City | 3:01.56 | 2:46.75 | -14.81 | ||||
3 | Freddie Hargreaves | York City | 3:01.49 | 2:46.88 | -14.61 | ||||
Event 212 Girls 9yrs & Over 200m Freestyle |
|||||||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
3 | Ella Gladdish | York City | 2:41.57 | 2:39.13 | -2.44 | ||||
4 | Alice Wigley | York City | 2:58.09 | 2:46.33 | -11.76 | ||||
Event 301 Mixed 11yrs & Over 800m Freestyle |
|||||||||
Event 302 Girls 9yrs & Over 50m Backstroke |
|||||||||
9yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Hannah Prince | York City | 57.00 | 48.22 | -8.78 | ||||
9yrs Speeding Medals | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Sophie Phillips | York City | 49.87 | 46.22 | -3.65 | ||||
10yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
3 | Millie Palmer | York City | 44.70 | 43.06 | -1.64 | ||||
18 | Rosie Trevor | York City | 52.14 | 51.43 | -0.71 | ||||
10yrs Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Emma Rooney | 6.4 Not on back when leaving wall | ||||||||
Kalina Kozovska | Did Not Compete | ||||||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
10 | Adriana Gill | York City | 42.82 | 43.32 | +0.50 | ||||
18 | Erin Campion | York City | 48.80 | 48.51 | -0.29 | ||||
19 | Lily Hughes | York City | 50.46 | 49.38 | -1.08 | ||||
21 | Isla Mackenzie-Hogg | York City | 47.34 | 53.75 | +6.41 | ||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
9 | Alice Wigley | York City | 39.60 | 41.08 | +1.48 | ||||
16 | Esmie Tsang | York City | 49.69 | 48.23 | -1.46 | ||||
17 | Emily Ginns | York City | 59.20 | 49.46 | -9.74 | ||||
Event 303 Boys 9yrs & Over 50m Backstroke |
|||||||||
9yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
2 | Lewis Fleet | York City | 57.00 | 51.87 | -5.13 | ||||
10yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
3 | Savva Smaznov-Vertii | York City | 43.50 | 44.45 | +0.95 | ||||
5 | Toby Apperson | York City | 58.00 | 46.47 | -11.53 | ||||
6 | Novem Li | York City | 45.00 | 46.61 | +1.61 | ||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
4 | Calum Fleet | York City | 42.70 | 42.24 | -0.46 | ||||
8 | Edward Bennett | York City | 46.19 | 45.03 | -1.16 | ||||
12 | Sawyer Alexander-Hymers | York City | 46.00 | 47.30 | +1.30 | ||||
14 | Oliver Wood | York City | 1:43.50 | 47.69 | -55.81 | ||||
19 | Alexander Stanton | York City | 55.00 | 50.53 | -4.47 | ||||
11yrs Speeding Medals | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Charlie Rodgers | York City | 37.64 | 36.79 | -0.85 | ||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
9 | Angus Dilley | York City | 41.60 | 41.54 | -0.06 | ||||
13yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
4 | Coby Fernando | York City | 43.09 | 39.51 | -3.58 | ||||
Event 304 Girls 9yrs & Over 100m Butterfly |
|||||||||
Event 305 Boys 9yrs & Over 100m Butterfly |
|||||||||
Event 306 Girls 9yrs & Over 200m Ind Medley |
|||||||||
10yrs Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Emma Rooney | 8.5 Not on surface during stroke | ||||||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
6 | Ella Gladdish | York City | 3:09.40 | 3:05.71 | -3.69 | ||||
Event 307 Boys 9yrs & Over 200m Ind Medley |
|||||||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
1 | Charlie Rodgers | York City | 3:09.17 | 2:54.61 | -14.56 | ||||
13yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
4 | Coby Fernando | York City | 3:31.33 | 3:18.87 | -12.46 | ||||
Event 308 Girls 9yrs & Over 50m Breaststroke |
|||||||||
9yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
3 | Hannah Prince | York City | 1:03.00 | 57.79 | -5.21 | ||||
9yrs Speeding Medals | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Sophie Phillips | York City | 55.36 | 49.04 | -6.32 | ||||
10yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
2 | Millie Palmer | York City | 49.50 | 48.09 | -1.41 | ||||
13 | Rosie Trevor | York City | 1:00.19 | 57.28 | -2.91 | ||||
10yrs Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Kalina Kozovska | Did Not Compete | ||||||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
8 | Phoebe O'Brien | York City | 46.72 | 46.71 | -0.01 | ||||
11 | Isla Mackenzie-Hogg | York City | 49.43 | 48.88 | -0.55 | ||||
15 | Adriana Gill | York City | 53.62 | 49.33 | -4.29 | ||||
16 | Erin Campion | York City | 54.48 | 49.69 | -4.79 | ||||
20 | Lily Hughes | York City | 52.70 | 53.15 | +0.45 | ||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
6 | Ella Gladdish | York City | 49.85 | 45.99 | -3.86 | ||||
8 | Alice Wigley | York City | 49.40 | 47.46 | -1.94 | ||||
12 | Emily Ginns | York City | 51.80 | 50.85 | -0.95 | ||||
13 | Esmie Tsang | York City | 53.57 | 51.00 | -2.57 | ||||
14yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
12 | Sophia Gill | York City | 42.25 | 43.02 | +0.77 | ||||
14yrs & Over Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Hannah Walters | Did Not Compete | ||||||||
Event 309 Boys 9yrs & Over 50m Breaststroke |
|||||||||
9yrs Speeding Medals | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Lewis Fleet | York City | 58.00 | 48.74 | -9.26 | ||||
10yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
4 | Toby Apperson | York City | 1:10.00 | 51.73 | -18.27 | ||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
3 | Calum Fleet | York City | 46.00 | 46.56 | +0.56 | ||||
12 | Sawyer Alexander-Hymers | York City | 1:00.00 | 53.56 | -6.44 | ||||
13 | Edward Bennett | York City | 1:00.20 | 54.19 | -6.01 | ||||
14 | Alexander Stanton | York City | 1:07.00 | 55.81 | -11.19 | ||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
2 | Angus Dilley | York City | 40.30 | 40.74 | +0.44 | ||||
7 | Connor Sumner | York City | 58.56 | 49.45 | -9.11 | ||||
Event 310 Girls 9yrs & Over 100m Freestyle |
|||||||||
9yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
5 | Hannah Prince | York City | 1:50.00 | 1:50.53 | +0.53 | ||||
10yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
5 | Millie Palmer | York City | 1:28.31 | 1:26.90 | -1.41 | ||||
16 | Emma Rooney | York City | 1:46.65 | 1:41.13 | -5.52 | ||||
17 | Rosie Trevor | York City | 1:45.00 | 1:42.33 | -2.67 | ||||
10yrs Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Kalina Kozovska | Did Not Compete | ||||||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
11 | Adriana Gill | York City | 1:30.82 | 1:23.93 | -6.89 | ||||
15 | Isla Mackenzie-Hogg | York City | 1:32.59 | 1:27.04 | -5.55 | ||||
16 | Erin Campion | York City | 1:36.94 | 1:28.34 | -8.60 | ||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
8 | Alice Wigley | York City | 1:21.10 | 1:20.33 | -0.77 | ||||
17 | Emily Ginns | York City | 1:38.00 | 1:37.27 | -0.73 | ||||
14yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
17 | Sophia Gill | York City | 1:13.97 | 1:09.00 | -4.97 | ||||
Event 311 Boys 9yrs & Over 100m Freestyle |
|||||||||
10yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
3 | Novem Li | York City | 1:20.00 | 1:24.77 | +4.77 | ||||
11yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
2 | Charlie Rodgers | York City | 1:21.50 | 1:17.96 | -3.54 | ||||
5 | Calum Fleet | York City | 1:22.00 | 1:22.23 | +0.23 | ||||
8 | Edward Bennett | York City | 2:00.00 | 1:24.65 | -35.35 | ||||
9 | Oliver Wood | York City | 1:35.40 | 1:26.23 | -9.17 | ||||
12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
5 | Angus Dilley | York City | 1:27.20 | 1:20.48 | -6.72 | ||||
10 | Connor Sumner | York City | 1:55.54 | 1:40.75 | -14.79 |