|
|||||||||
Event 101 Mixed 11yrs & Over 1500m Freestyle |
|||||||||
Event 102 Boys 9yrs & Over 100m Backstroke |
|||||||||
| 9yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Harry Wreathall | South Holder | 2:05.63 | 1:51.98 | -13.65 | ||||
| 10yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Ethan Hammond | South Holder | 1:40.96 | 1:38.00 | -2.96 | ||||
| 11yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Oliver Tweddle | South Holder | 1:54.37 | 1:49.37 | -5.00 | ||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | William Beharall | South Holder | 1:15.50 | 1:17.79 | +2.29 | ||||
| 8 | Kaelan Heeson | South Holder | 1:45.02 | 1:33.52 | -11.50 | ||||
Event 103 Girls 9yrs & Over 100m Backstroke |
|||||||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Ava Mai Johnson | South Holder | 1:21.41 | 1:21.30 | -0.11 | ||||
| 11 | Ella Martinson | South Holder | 1:34.01 | 1:32.11 | -1.90 | ||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Grace Stone | South Holder | 1:17.78 | 1:19.08 | +1.30 | ||||
| 11 | Florence Purse | South Holder | 1:29.50 | 1:32.32 | +2.82 | ||||
| 14yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 21 | Charlotte Heeson | South Holder | 1:19.16 | 1:24.88 | +5.72 | ||||
Event 104 Boys 9yrs & Over 200m Breaststroke |
|||||||||
| 14yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 12 | Lewis Wray | South Holder | 4:18.23 | 3:23.24 | -54.99 | ||||
Event 105 Girls 9yrs & Over 200m Breaststroke |
|||||||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Ella Martinson | South Holder | 3:45.90 | 3:34.95 | -10.95 | ||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Florence Purse | South Holder | 3:51.63 | 3:40.69 | -10.94 | ||||
Event 106 Boys 9yrs & Over 50m Freestyle |
|||||||||
| 9yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Joshua Beharall | South Holder | 47.18 | 47.25 | +0.07 | ||||
| 7 | Harry Wreathall | South Holder | 44.79 | 47.31 | +2.52 | ||||
| 10yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Ethan Hammond | South Holder | 40.29 | 38.70 | -1.59 | ||||
| 11yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 10 | Oliver Tweddle | South Holder | 37.91 | 41.54 | +3.63 | ||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Kaelan Heeson | South Holder | 33.58 | 32.32 | -1.26 | ||||
| 5 | William Beharall | South Holder | 32.66 | 32.44 | -0.22 | ||||
| 14yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 27 | Lewis Wray | South Holder | 31.67 | 31.41 | -0.26 | ||||
Event 107 Girls 9yrs & Over 50m Freestyle |
|||||||||
| 10yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Dorothy Jane Johnson | South Holder | 40.36 | 38.50 | -1.86 | ||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Ava Mai Johnson | South Holder | 34.11 | 33.88 | -0.23 | ||||
| 11 | Ella Martinson | South Holder | 37.79 | 36.26 | -1.53 | ||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 9 | Grace Stone | South Holder | 32.85 | 33.10 | +0.25 | ||||
| 10 | Florence Purse | South Holder | 33.80 | 34.76 | +0.96 | ||||
| 14yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 20 | Charlotte Heeson | South Holder | 31.02 | 33.25 | +2.23 | ||||
Event 108 Boys 9yrs & Over 200m Butterfly |
|||||||||
Event 109 Girls 9yrs & Over 200m Butterfly |
|||||||||
Event 201 Mixed 9yrs & Over 400m Freestyle |
|||||||||
| Girls 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Grace Stone | South Holder | 5:21.64 | 5:22.87 | +1.23 | ||||
| 4 | Isabelle Sinclair | South Holder | 5:48.81 | 5:53.67 | +4.86 | ||||
Event 202 Boys 9yrs & Over 100m Ind Medley |
|||||||||
| 10yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Dexter Charles | South Holder | 1:48.15 | 1:47.89 | -0.26 | ||||
| 11yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Andrew Moore | South Holder | 1:41.08 | 1:36.78 | -4.30 | ||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | William Beharall | South Holder | 1:22.43 | 1:21.99 | -0.44 | ||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 9 | Tyson Charles | South Holder | 1:40.06 | 1:33.64 | -6.42 | ||||
| 14yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 20 | Billy Limon | South Holder | 1:23.75 | 1:20.54 | -3.21 | ||||
Event 203 Girls 9yrs & Over 100m Ind Medley |
|||||||||
| 10yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Dorothy Jane Johnson | South Holder | 1:47.06 | 1:39.11 | -7.95 | ||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 9 | Ella Martinson | South Holder | 1:32.47 | 1:28.06 | -4.41 | ||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 8 | Florence Purse | South Holder | 1:27.54 | 1:26.23 | -1.31 | ||||
| 13 | Amelia Hewitt | South Holder | 1:30.57 | 1:34.07 | +3.50 | ||||
Event 204 Boys 9yrs & Over 200m Backstroke |
|||||||||
| 14yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Billy Limon | South Holder | 2:58.85 | 3:10.46 | +11.61 | ||||
Event 205 Girls 9yrs & Over 200m Backstroke |
|||||||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Ava Mai Johnson | South Holder | 2:55.24 | 2:52.63 | -2.61 | ||||
Event 206 Boys 9yrs & Over 100m Breaststroke |
|||||||||
| 9yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Joshua Beharall | South Holder | 1:15.00 | 2:19.75 | +1:04.75 | ||||
| 10yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Alexander Sinclair | South Holder | 2:06.33 | 2:03.01 | -3.32 | ||||
| 3 | Dexter Charles | South Holder | 2:01.51 | 2:04.26 | +2.75 | ||||
| 14yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 16 | Billy Limon | South Holder | 1:35.18 | 1:33.59 | -1.59 | ||||
Event 207 Girls 9yrs & Over 100m Breaststroke |
|||||||||
| 10yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Dorothy Jane Johnson | South Holder | 1:55.44 | 1:53.52 | -1.92 | ||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 8 | Ava Mai Johnson | South Holder | 1:36.38 | 1:38.69 | +2.31 | ||||
| 12 | Ella Martinson | South Holder | 1:41.53 | 1:39.47 | -2.06 | ||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Florence Purse | South Holder | 1:41.69 | 1:41.96 | +0.27 | ||||
| 9 | Amelia Hewitt | South Holder | 1:44.15 | 1:51.52 | +7.37 | ||||
| 14yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 11 | Abigail Moore | South Holder | 1:34.79 | 1:33.94 | -0.85 | ||||
Event 208 Mixed 9yrs & Over 400m Ind Medley |
|||||||||
| Boys 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Tyson Charles | South Holder | 8:08.28 | 7:29.69 | -38.59 | ||||
Event 209 Boys 9yrs & Over 50m Butterfly |
|||||||||
| 10yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Ethan Hammond | South Holder | 48.66 | 47.06 | -1.60 | ||||
| 3 | Dexter Charles | South Holder | 52.10 | 52.00 | -0.10 | ||||
| 11yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 7 | Andrew Moore | South Holder | 49.79 | 48.24 | -1.55 | ||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | William Beharall | South Holder | 34.66 | 34.81 | +0.15 | ||||
Event 210 Girls 9yrs & Over 50m Butterfly |
|||||||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Ella Martinson | South Holder | 37.85 | 37.69 | -0.16 | ||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Florence Purse | South Holder | 38.85 | 38.07 | -0.78 | ||||
| 9 | Isabelle Sinclair | South Holder | 42.90 | 41.01 | -1.89 | ||||
| 14yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 25 | Abigail Moore | South Holder | 39.85 | 40.79 | +0.94 | ||||
Event 211 Boys 9yrs & Over 200m Freestyle |
|||||||||
| 10yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Ethan Hammond | South Holder | 3:21.27 | 3:13.64 | -7.63 | ||||
| 3 | Alexander Sinclair | South Holder | 2:55.00 | 3:52.88 | +57.88 | ||||
Event 212 Girls 9yrs & Over 200m Freestyle |
|||||||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Grace Stone | South Holder | 2:33.25 | 2:37.15 | +3.90 | ||||
Event 301 Mixed 11yrs & Over 800m Freestyle |
|||||||||
| Boys 14yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Benjamin Roberts | South Holder | 10:18.03 | 9:20.45 | -57.58 | ||||
Event 302 Girls 9yrs & Over 50m Backstroke |
|||||||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 2 | Ava Mai Johnson | South Holder | 37.15 | 37.04 | -0.11 | ||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 11 | Isabelle Sinclair | South Holder | 40.92 | 40.83 | -0.09 | ||||
| 14yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 23 | Abigail Moore | South Holder | 36.69 | 38.55 | +1.86 | ||||
Event 303 Boys 9yrs & Over 50m Backstroke |
|||||||||
| 9yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 3 | Joshua Beharall | South Holder | 50.00 | 54.45 | +4.45 | ||||
| 4 | Harry Wreathall | South Holder | 54.90 | 54.66 | -0.24 | ||||
| 10yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Alexander Sinclair | South Holder | 54.50 | 54.74 | +0.24 | ||||
| 11yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Andrew Moore | South Holder | 45.01 | 43.56 | -1.45 | ||||
| 11yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Oliver Tweddle | 6.4 Did not touch the wall during the turn | ||||||||
| 12yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| William Beharall | 4.4 Starting before the starting signal | ||||||||
| 14yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 17 | Billy Limon | South Holder | 36.49 | 36.46 | -0.03 | ||||
Event 304 Girls 9yrs & Over 100m Butterfly |
|||||||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Macey Rhoades | South Holder | 2:01.98 | 1:41.61 | -20.37 | ||||
Event 305 Boys 9yrs & Over 100m Butterfly |
|||||||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | William Beharall | South Holder | 1:19.80 | 1:21.50 | +1.70 | ||||
Event 306 Girls 9yrs & Over 200m Ind Medley |
|||||||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 8 | Ava Mai Johnson | South Holder | 3:08.46 | 3:08.17 | -0.29 | ||||
Event 307 Boys 9yrs & Over 200m Ind Medley |
|||||||||
| 14yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 12 | Billy Limon | South Holder | 3:07.98 | 3:03.27 | -4.71 | ||||
Event 308 Girls 9yrs & Over 50m Breaststroke |
|||||||||
| 10yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Dorothy Jane Johnson | South Holder | 51.99 | 54.02 | +2.03 | ||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 17 | Macey Rhoades | South Holder | 1:00.75 | 59.81 | -0.94 | ||||
| 14yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 8 | Abigail Moore | South Holder | 41.29 | 42.05 | +0.76 | ||||
Event 309 Boys 9yrs & Over 50m Breaststroke |
|||||||||
| 9yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Joshua Beharall | South Holder | 50.00 | 1:09.66 | +19.66 | ||||
| 10yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 5 | Alexander Sinclair | South Holder | 56.22 | 57.46 | +1.24 | ||||
| 11yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 10 | Oliver Tweddle | South Holder | 1:02.93 | 1:00.61 | -2.32 | ||||
| 11yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Andrew Moore | Did Not Compete | ||||||||
| 14yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 19 | Billy Limon | South Holder | 41.83 | 44.48 | +2.65 | ||||
Event 310 Girls 9yrs & Over 100m Freestyle |
|||||||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 10 | Macey Rhoades | South Holder | 1:40.36 | 1:29.12 | -11.24 | ||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 8 | Isabelle Sinclair | South Holder | 1:20.36 | 1:17.39 | -2.97 | ||||
Event 311 Boys 9yrs & Over 100m Freestyle |
|||||||||
| 9yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | Harry Wreathall | South Holder | 1:46.76 | 1:50.38 | +3.62 | ||||
| 5 | Joshua Beharall | South Holder | 1:15.00 | 1:59.85 | +44.85 | ||||
| 11yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Oliver Tweddle | South Holder | 1:40.59 | 1:37.29 | -3.30 | ||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 4 | William Beharall | South Holder | 1:11.74 | 1:14.16 | +2.42 | ||||
| 14yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 22 | Billy Limon | South Holder | 1:17.74 | 1:13.69 | -4.05 | ||||