|
|||||||||
Event 101 Girls 400m Freestyle |
|||||||||
Girls 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Eliza Mason | Ellesmere Colle | 4:43.90 | 4:44.83 | +0.93 | ||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
3 | Maisie Beattie | Ellesmere Colle | 4:50.94 | 4:55.01 | +4.07 | ||||
Event 102 Boys 200m Ind Medley |
|||||||||
Boys 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
4 | Reece Linge | Ellesmere Colle | 2:27.60 | 2:30.24 | +2.64 | ||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
10 | Jake Neaves | Ellesmere Colle | 2:24.27 | 2:27.23 | +2.96 | ||||
Event 103 Girls 50m Freestyle |
|||||||||
Event 104 Boys 50m Backstroke |
|||||||||
Event 105 Girls 100m Backstroke |
|||||||||
Girls 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Tallulah-Mae Rautenbach | Ellesmere Colle | 1:07.60 | 1:08.65 | +1.05 | ||||
Event 106 Boys 100m Freestyle |
|||||||||
Boys 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Reece Linge | Ellesmere Colle | 58.70 | 59.21 | +0.51 | ||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
22 | Diego Hernandez Guerrero | Ellesmere Colle | 58.70 | 59.48 | +0.78 | ||||
28 | Reuban Fox-Kirkham | Ellesmere Colle | 59.90 | 1:00.03 | +0.13 | ||||
Event 107 Girls 200m Butterfly |
|||||||||
Girls 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Joanne Andrews | Ellesmere Colle | 2:27.09 | 2:27.06 | -0.03 | ||||
4 | Payton Marski | Ellesmere Colle | 2:39.38 | 2:37.96 | -1.42 | ||||
Event 108 Boys 200m Breaststroke |
|||||||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
3 | Guangping Song | Ellesmere Colle | 2:34.67 | 2:35.50 | +0.83 | ||||
4 | Jake Neaves | Ellesmere Colle | 2:33.90 | 2:36.49 | +2.59 | ||||
Event 109 Mixed 1500m Freestyle |
|||||||||
Event 301 Girls 200m Freestyle |
|||||||||
Girls 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Eliza Mason | Ellesmere Colle | 2:12.30 | 2:15.49 | +3.19 | ||||
Girls 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
3 | Tallulah-Mae Rautenbach | Ellesmere Colle | 2:15.90 | 2:16.82 | +0.92 | ||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
4 | Maisie Beattie | Ellesmere Colle | 2:19.08 | 2:17.25 | -1.83 | ||||
Event 302 Boys 200m Freestyle |
|||||||||
Boys 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
4 | Reece Linge | Ellesmere Colle | 2:14.99 | 2:12.33 | -2.66 | ||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
17 | Reuban Fox-Kirkham | Ellesmere Colle | 2:10.80 | 2:11.86 | +1.06 | ||||
19 | Diego Hernandez Guerrero | Ellesmere Colle | 2:10.20 | 2:12.17 | +1.97 | ||||
Event 303 Girls 50m Butterfly |
|||||||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
18 | Maisie Beattie | Ellesmere Colle | 32.62 | 33.02 | +0.40 | ||||
Event 304 Boys 50m Breaststroke |
|||||||||
Event 305 Girls 400m Ind Medley |
|||||||||
Girls 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Eliza Mason | Ellesmere Colle | 5:36.25 | 5:26.75 | -9.50 | ||||
Girls 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
5 | Joanne Andrews | Ellesmere Colle | 5:15.76 | 5:19.63 | +3.87 | ||||
7 | Payton Marski | Ellesmere Colle | 5:31.47 | 5:35.16 | +3.69 | ||||
Event 306 Boys 100m Breaststroke |
|||||||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
3 | Guangping Song | Ellesmere Colle | 1:10.68 | 1:09.97 | -0.71 | ||||
7 | Jake Neaves | Ellesmere Colle | 1:10.70 | 1:14.11 | +3.41 | ||||
Event 307 Girls 100m Butterfly |
|||||||||
Girls 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Joanne Andrews | Ellesmere Colle | 1:06.50 | 1:07.51 | +1.01 | ||||
Event 401 Boys 400m Freestyle |
|||||||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
14 | Reuban Fox-Kirkham | Ellesmere Colle | 4:33.15 | 4:47.52 | +14.37 | ||||
Event 402 Girls 200m Ind Medley |
|||||||||
Girls 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
4 | Eliza Mason | Ellesmere Colle | 2:35.50 | 2:36.74 | +1.24 | ||||
Girls 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
3 | Joanne Andrews | Ellesmere Colle | 2:29.70 | 2:32.22 | +2.52 | ||||
5 | Payton Marski | Ellesmere Colle | 2:37.78 | 2:39.91 | +2.13 | ||||
Event 403 Boys 50m Freestyle |
|||||||||
Boys 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Reece Linge | Ellesmere Colle | 27.78 | 26.46 | -1.32 | ||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
20 | Diego Hernandez Guerrero | Ellesmere Colle | 27.44 | 27.37 | -0.07 | ||||
28 | Guangping Song | Ellesmere Colle | 28.20 | 27.96 | -0.24 | ||||
Event 404 Girls 50m Backstroke |
|||||||||
Event 405 Boys 100m Backstroke |
|||||||||
Boys 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
4 | Reece Linge | Ellesmere Colle | 1:06.29 | 1:07.84 | +1.55 | ||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
11 | Reuban Fox-Kirkham | Ellesmere Colle | 1:07.06 | 1:06.89 | -0.17 | ||||
Event 406 Girls 100m Freestyle |
|||||||||
Girls 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Tallulah-Mae Rautenbach | Ellesmere Colle | 1:00.80 | 1:01.46 | +0.66 | ||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
7 | Maisie Beattie | Ellesmere Colle | 1:05.57 | 1:04.42 | -1.15 | ||||
Event 407 Boys 200m Butterfly |
|||||||||
Event 408 Girls 200m Breaststroke |
|||||||||
Girls 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Joanne Andrews | Ellesmere Colle | 2:44.60 | 2:51.45 | +6.85 | ||||
5 | Payton Marski | Ellesmere Colle | 2:48.53 | 3:00.07 | +11.54 | ||||
Event 409 Mixed 800m Freestyle |
|||||||||
Girls 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Eliza Mason | Ellesmere Colle | 9:37.08 | 9:46.03 | +8.95 | ||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Esmee Slinn | Ellesmere Colle | 9:24.76 | 9:43.90 | +19.14 | ||||
3 | Olivia Watts | Ellesmere Colle | 9:31.62 | 9:45.43 | +13.81 | ||||
5 | Maisie Beattie | Ellesmere Colle | 10:08.11 | 9:59.80 | -8.31 | ||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | James Raw | Ellesmere Colle | 8:22.88 | 8:39.79 | +16.91 | ||||
Event 601 Boys 200m Backstroke |
|||||||||
Boys 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
4 | Reece Linge | Ellesmere Colle | 2:23.57 | 2:28.47 | +4.90 | ||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
7 | Reuban Fox-Kirkham | Ellesmere Colle | 2:22.13 | 2:26.85 | +4.72 | ||||
Event 602 Girls 200m Backstroke |
|||||||||
Girls 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
5 | Eliza Mason | Ellesmere Colle | 2:35.37 | 2:40.92 | +5.55 | ||||
Girls 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
3 | Tallulah-Mae Rautenbach | Ellesmere Colle | 2:26.70 | 2:32.07 | +5.37 | ||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
5 | Esmee Slinn | Ellesmere Colle | 2:28.71 | 2:33.01 | +4.30 | ||||
Girls 16yrs & Over Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Olivia Watts | 6.4 Turn not performed immediately | ||||||||
Event 603 Boys 50m Butterfly |
|||||||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
20 | Diego Hernandez Guerrero | Ellesmere Colle | 29.26 | 29.22 | -0.04 | ||||
34 | Guangping Song | Ellesmere Colle | 31.17 | 30.60 | -0.57 | ||||
Event 604 Girls 50m Breaststroke |
|||||||||
Event 605 Boys 400m Ind Medley |
|||||||||
Event 606 Girls 100m Breaststroke |
|||||||||
Girls 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Joanne Andrews | Ellesmere Colle | 1:17.28 | 1:20.96 | +3.68 | ||||
5 | Payton Marski | Ellesmere Colle | 1:20.92 | 1:24.36 | +3.44 | ||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
15 | Maisie Beattie | Ellesmere Colle | 1:21.78 | 1:26.95 | +5.17 | ||||
Event 607 Boys 100m Butterfly |
|||||||||
Boys 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
4 | Reece Linge | Ellesmere Colle | 1:08.90 | 1:06.44 | -2.46 | ||||
Boys 16yrs & Over Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Diego Hernandez Guerrero | 4.4 Starting before the starting signal |