|
|||||||||
Event 101 Girls 400m Freestyle |
|||||||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
7 | Phoebe Oliver | Skipton | 5:01.98 | 5:04.84 | +2.86 | ||||
9 | Amelia Redfearn | Skipton | 4:48.18 | 5:11.54 | +23.36 | ||||
Event 102 Boys 200m Ind Medley |
|||||||||
Boys 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
12 | Samuel Brook | Skipton | 2:55.67 | 2:52.52 | -3.15 | ||||
Boys 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
4 | Stanley Dunne | Skipton | 2:23.63 | 2:23.89 | +0.26 | ||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Quinn Kelly | Skipton | 2:17.64 | 2:19.77 | +2.13 | ||||
Event 103 Girls 50m Freestyle |
|||||||||
Girls 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
8 | Stella Coughlin | Skipton | 31.07 | 30.43 | -0.64 | ||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
29 | Phoebe Oliver | Skipton | 31.19 | 31.25 | +0.06 | ||||
Event 104 Boys 50m Backstroke |
|||||||||
Boys 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
8 | Samuel Brook | Skipton | 36.89 | 36.89 | +0.00 | ||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
3 | Micah Warner | Skipton | 29.17 | 29.63 | +0.46 | ||||
Event 105 Girls 100m Backstroke |
|||||||||
Girls 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
17 | Stella Coughlin | Skipton | 1:18.42 | 1:21.04 | +2.62 | ||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
7 | Poppy Dunne | Skipton | 1:08.99 | 1:10.42 | +1.43 | ||||
Event 106 Boys 100m Freestyle |
|||||||||
Boys 13yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
9 | Douglas Oliver | Skipton | 1:14.42 | 1:12.41 | -2.01 | ||||
Boys 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
13 | Samuel Brook | Skipton | 1:09.89 | 1:08.98 | -0.91 | ||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
11 | Micah Warner | Skipton | 57.70 | 57.06 | -0.64 | ||||
Event 107 Girls 200m Butterfly |
|||||||||
Girls 16yrs & Over Disqualifications | |||||||||
Name | DQ Information | ||||||||
Amelia Redfearn | Did Not Compete | ||||||||
Event 108 Boys 200m Breaststroke |
|||||||||
Boys 13yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
9 | Douglas Oliver | Skipton | 3:13.89 | 3:26.11 | +12.22 | ||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Quinn Kelly | Skipton | 2:30.60 | 2:33.29 | +2.69 | ||||
Event 109 Mixed 1500m Freestyle |
|||||||||
Event 301 Girls 200m Freestyle |
|||||||||
Girls 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
7 | Olivia Batty | Skipton | 2:23.61 | 2:23.02 | -0.59 | ||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
11 | Phoebe Oliver | Skipton | 2:23.22 | 2:25.62 | +2.40 | ||||
Event 302 Boys 200m Freestyle |
|||||||||
Boys 13yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
12 | Douglas Oliver | Skipton | 2:40.42 | 2:41.00 | +0.58 | ||||
Boys 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
5 | Stanley Dunne | Skipton | 2:08.97 | 2:07.85 | -1.12 | ||||
Event 303 Girls 50m Butterfly |
|||||||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
10 | Fenn Turner | Skipton | 30.92 | 31.70 | +0.78 | ||||
24 | Phoebe Oliver | Skipton | 35.49 | 34.98 | -0.51 | ||||
Event 304 Boys 50m Breaststroke |
|||||||||
Boys 13yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
7 | Douglas Oliver | Skipton | 40.57 | 42.43 | +1.86 | ||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Sam Smith | Skipton | 30.60 | 31.08 | +0.48 | ||||
2 | Quinn Kelly | Skipton | 30.90 | 31.17 | +0.27 | ||||
10 | Micah Warner | Skipton | 33.69 | 33.85 | +0.16 | ||||
Event 305 Girls 400m Ind Medley |
|||||||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
6 | Amelia Redfearn | Skipton | 5:27.99 | 5:43.40 | +15.41 | ||||
Event 306 Boys 100m Breaststroke |
|||||||||
Boys 12yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | William Barnes | Skipton | 1:27.38 | 1:27.92 | +0.54 | ||||
Boys 13yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
8 | Douglas Oliver | Skipton | 1:29.34 | 1:37.26 | +7.92 | ||||
Boys 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Stanley Dunne | Skipton | 1:12.64 | 1:14.31 | +1.67 | ||||
3 | Jack Barnes | Skipton | 1:14.62 | 1:16.42 | +1.80 | ||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
4 | Quinn Kelly | Skipton | 1:07.66 | 1:10.61 | +2.95 | ||||
14 | Micah Warner | Skipton | 1:14.44 | 1:18.24 | +3.80 | ||||
Event 307 Girls 100m Butterfly |
|||||||||
Girls 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
11 | Olivia Batty | Skipton | 1:18.13 | 1:17.21 | -0.92 | ||||
Event 401 Boys 400m Freestyle |
|||||||||
Boys 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
5 | Stanley Dunne | Skipton | 4:33.65 | 4:31.29 | -2.36 | ||||
Event 402 Girls 200m Ind Medley |
|||||||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
7 | Phoebe Oliver | Skipton | 2:39.94 | 2:42.02 | +2.08 | ||||
Event 403 Boys 50m Freestyle |
|||||||||
Boys 13yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
7 | Douglas Oliver | Skipton | 34.48 | 32.31 | -2.17 | ||||
Boys 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
11 | Samuel Brook | Skipton | 31.80 | 31.12 | -0.68 | ||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
7 | Micah Warner | Skipton | 26.30 | 26.24 | -0.06 | ||||
Event 404 Girls 50m Backstroke |
|||||||||
Girls 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
7 | Stella Coughlin | Skipton | 35.73 | 36.43 | +0.70 | ||||
Event 405 Boys 100m Backstroke |
|||||||||
Boys 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
14 | Samuel Brook | Skipton | 1:21.46 | 1:19.84 | -1.62 | ||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Joe Burgess | Skipton | 1:00.65 | 1:01.75 | +1.10 | ||||
5 | Micah Warner | Skipton | 1:02.21 | 1:03.93 | +1.72 | ||||
Event 406 Girls 100m Freestyle |
|||||||||
Girls 15yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
4 | Olivia Batty | Skipton | 1:03.96 | 1:04.43 | +0.47 | ||||
18 | Stella Coughlin | Skipton | 1:09.17 | 1:11.83 | +2.66 | ||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
3 | Poppy Dunne | Skipton | 1:00.68 | 1:01.12 | +0.44 | ||||
Event 407 Boys 200m Butterfly |
|||||||||
Event 408 Girls 200m Breaststroke |
|||||||||
Girls 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Betsy Rider | Skipton | 2:50.59 | 2:50.34 | -0.25 | ||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
4 | Phoebe Oliver | Skipton | 2:49.91 | 2:52.82 | +2.91 | ||||
Event 409 Mixed 800m Freestyle |
|||||||||
Event 601 Boys 200m Backstroke |
|||||||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
1 | Micah Warner | Skipton | 2:14.59 | 2:19.57 | +4.98 | ||||
Event 602 Girls 200m Backstroke |
|||||||||
Event 603 Boys 50m Butterfly |
|||||||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
5 | Joe Burgess | Skipton | 27.32 | 27.27 | -0.05 | ||||
9 | Micah Warner | Skipton | 28.58 | 28.07 | -0.51 | ||||
Event 604 Girls 50m Breaststroke |
|||||||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
8 | Phoebe Oliver | Skipton | 36.43 | 37.65 | +1.22 | ||||
9 | Fenn Turner | Skipton | 36.43 | 37.71 | +1.28 | ||||
Event 605 Boys 400m Ind Medley |
|||||||||
Event 606 Girls 100m Breaststroke |
|||||||||
Girls 14yrs Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
2 | Betsy Rider | Skipton | 1:19.13 | 1:19.16 | +0.03 | ||||
Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
5 | Phoebe Oliver | Skipton | 1:18.65 | 1:21.18 | +2.53 | ||||
19 | Fenn Turner | Skipton | 1:22.33 | 1:27.98 | +5.65 | ||||
Event 607 Boys 100m Butterfly |
|||||||||
Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
5 | Joe Burgess | Skipton | 59.83 | 1:00.71 | +0.88 | ||||
10 | Quinn Kelly | Skipton | 1:01.96 | 1:02.75 | +0.79 |