|
|||||||||
Event 101 Girls 400m Freestyle |
|||||||||
Event 102 Boys 200m Ind Medley |
|||||||||
| Boys 15yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 8 | Samuel Brook | Skipton | 2:41.60 | 2:36.46 | -5.14 | ||||
| Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Stanley Dunne | Skipton | 2:19.53 | 2:19.36 | -0.17 | ||||
Event 103 Girls 50m Freestyle |
|||||||||
| Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Poppy Dunne | Skipton | 27.47 | 28.20 | +0.73 | ||||
| 18 | Stella Coughlin | Skipton | 30.43 | 30.12 | -0.31 | ||||
| 27 | Beatrice Appleby | Skipton | 31.11 | 31.37 | +0.26 | ||||
Event 104 Boys 50m Backstroke |
|||||||||
| Boys 15yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Samuel Brook | Skipton | 34.37 | 33.86 | -0.51 | ||||
| Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Will Skiggs | Skipton | 27.22 | 27.95 | +0.73 | ||||
Event 105 Girls 100m Backstroke |
|||||||||
| Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 4 | Poppy Dunne | Skipton | 1:07.00 | 1:09.62 | +2.62 | ||||
| 17 | Stella Coughlin | Skipton | 1:18.42 | 1:19.13 | +0.71 | ||||
Event 106 Boys 100m Freestyle |
|||||||||
| Boys 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 8 | Douglas Oliver | Skipton | 1:10.30 | 1:09.62 | -0.68 | ||||
| Boys 15yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 8 | Samuel Brook | Skipton | 1:03.96 | 1:02.54 | -1.42 | ||||
| Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 7 | Stanley Dunne | Skipton | 56.10 | 56.21 | +0.11 | ||||
Event 107 Girls 200m Butterfly |
|||||||||
Event 108 Boys 200m Breaststroke |
|||||||||
| Boys 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | William Barnes | Skipton | 2:51.93 | 2:52.24 | +0.31 | ||||
| Boys 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 8 | Douglas Oliver | Skipton | 3:12.73 | 3:03.02 | -9.71 | ||||
| Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Quinn Kelly | Skipton | 2:25.53 | 2:32.21 | +6.68 | ||||
Event 201 Mixed 1500m Freestyle |
|||||||||
Event 301 Girls 200m Freestyle |
|||||||||
| Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 14 | Olivia Batty | Skipton | 2:20.40 | 2:20.87 | +0.47 | ||||
Event 302 Boys 200m Freestyle |
|||||||||
Event 303 Girls 50m Butterfly |
|||||||||
| Girls 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 4 | Naevia Kelly | Skipton | 34.66 | 33.12 | -1.54 | ||||
| Girls 15yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Betsy Rider | Did Not Compete | ||||||||
Event 304 Boys 50m Breaststroke |
|||||||||
| Boys 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 5 | Douglas Oliver | Skipton | 38.74 | 37.87 | -0.87 | ||||
| Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Quinn Kelly | Skipton | 29.84 | 30.25 | +0.41 | ||||
Event 305 Girls 400m Ind Medley |
|||||||||
Event 306 Boys 100m Breaststroke |
|||||||||
| Boys 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 6 | Douglas Oliver | Skipton | 1:22.25 | 1:23.43 | +1.18 | ||||
| Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Quinn Kelly | Skipton | 1:05.97 | 1:08.14 | +2.17 | ||||
Event 307 Girls 100m Butterfly |
|||||||||
| Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 9 | Olivia Batty | Skipton | 1:11.43 | 1:14.25 | +2.82 | ||||
Event 401 Boys 400m Freestyle |
|||||||||
| Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 7 | Quinn Kelly | Skipton | 4:38.00 | 4:33.49 | -4.51 | ||||
Event 402 Girls 200m Ind Medley |
|||||||||
| Girls 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 5 | Una O'Carroll | Skipton | 2:55.05 | 3:00.06 | +5.01 | ||||
| Girls 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 3 | Ada Barker | Skipton | 2:49.08 | 2:54.33 | +5.25 | ||||
| Girls 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 3 | Naevia Kelly | Skipton | 2:54.16 | 2:43.52 | -10.64 | ||||
| Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 4 | Ciara O'Carroll | Skipton | 2:35.14 | 2:36.74 | +1.60 | ||||
| 6 | Phoebe Oliver | Skipton | 2:39.92 | 2:40.30 | +0.38 | ||||
Event 403 Boys 50m Freestyle |
|||||||||
| Boys 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 7 | Douglas Oliver | Skipton | 32.14 | 30.19 | -1.95 | ||||
| Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 8 | Will Skiggs | Skipton | 25.68 | 26.37 | +0.69 | ||||
Event 404 Girls 50m Backstroke |
|||||||||
| Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Poppy Dunne | Skipton | 30.94 | 31.66 | +0.72 | ||||
| 12 | Stella Coughlin | Skipton | 34.87 | 36.00 | +1.13 | ||||
Event 405 Boys 100m Backstroke |
|||||||||
| Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Will Skiggs | Skipton | 1:00.49 | 1:01.70 | +1.21 | ||||
Event 406 Girls 100m Freestyle |
|||||||||
| Girls 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Una O'Carroll | Skipton | 1:07.15 | 1:11.27 | +4.12 | ||||
| Girls 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Ada Barker | Skipton | 1:08.30 | 1:11.34 | +3.04 | ||||
| Girls 15yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 12 | Orlaith O'Carroll | Skipton | 1:10.71 | 1:10.35 | -0.36 | ||||
| Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 4 | Poppy Dunne | Skipton | 1:00.01 | 1:02.09 | +2.08 | ||||
| 7 | Ciara O'Carroll | Skipton | 1:02.13 | 1:02.80 | +0.67 | ||||
| 20 | Stella Coughlin | Skipton | 1:08.25 | 1:06.55 | -1.70 | ||||
Event 407 Boys 200m Butterfly |
|||||||||
Event 408 Girls 200m Breaststroke |
|||||||||
| Girls 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Naevia Kelly | Skipton | 3:01.51 | 2:57.77 | -3.74 | ||||
| Girls 15yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Betsy Rider | Skipton | 2:47.74 | 2:51.26 | +3.52 | ||||
| Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 4 | Phoebe Oliver | Skipton | 2:47.95 | 2:54.29 | +6.34 | ||||
Event 501 Mixed 800m Freestyle |
|||||||||
| Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 4 | Stanley Dunne | Skipton | 9:17.56 | 9:18.17 | +0.61 | ||||
Event 601 Boys 200m Backstroke |
|||||||||
Event 602 Girls 200m Backstroke |
|||||||||
Event 603 Boys 50m Butterfly |
|||||||||
| Boys 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 8 | Douglas Oliver | Skipton | 34.80 | 33.42 | -1.38 | ||||
Event 604 Girls 50m Breaststroke |
|||||||||
| Girls 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Naevia Kelly | Skipton | 39.55 | 38.94 | -0.61 | ||||
| Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 4 | Phoebe Oliver | Skipton | 36.21 | 37.71 | +1.50 | ||||
Event 605 Boys 400m Ind Medley |
|||||||||
Event 606 Girls 100m Breaststroke |
|||||||||
| Girls 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Naevia Kelly | Skipton | 1:21.87 | 1:22.37 | +0.50 | ||||
| Girls 15yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Betsy Rider | Did Not Compete | ||||||||
| Girls 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 5 | Phoebe Oliver | Skipton | 1:18.65 | 1:21.40 | +2.75 | ||||
Event 607 Boys 100m Butterfly |
|||||||||
| Boys 16yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 5 | Will Skiggs | Skipton | 1:01.77 | 1:01.69 | -0.08 | ||||